Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | lap 1 11500 м | lap 2 23000 м | lap 3 34500 м | lap 4 46000 м | lap 5 57500 м | lap 6 69000 м | lap 7 80500 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 9 | 244 | Лукашин МихаилSlowflow | М2 35-39 | 00:17:22.94 | 00:33:41.44 | 00:51:15.46 | 01:08:43.73 | 01:26:53.86 | 01:44:59.07 | 02:02:33.44 | 02:02:33.44 | ||
27 | 27 | 7 | 187 | Прун ВикторSlowflow | М1 18-34 | 00:17:20.63 | 00:33:01.29 | 00:50:32.71 | 01:08:42.02 | 01:26:53.47 | 01:45:00.28 | 02:02:34.45 | 02:02:34.45 | ||
39 | 39 | 16 | 287 | Ерохин ДмтитрийSlowflow | М2 35-39 | 00:17:23.66 | 00:33:45.34 | 00:51:16.28 | 01:08:42.53 | 01:26:53.55 | 01:45:01.24 | 02:02:41.06 | 02:02:41.06 | ||
57 | 57 | 8 | 154 | Заитов АндрейSlowflow | М3 40-44 | 00:17:21.87 | 00:35:01.93 | 00:54:44.04 | 01:13:48.30 | 01:32:39.25 | 01:51:23.37 | 02:10:51.95 | 02:10:51.95 | ||
60 | 60 | 22 | 184 | Пискун АртемSlowflow | М2 35-39 | 00:17:22.16 | 00:34:40.04 | 00:54:43.84 | 01:13:47.85 | 01:32:39.54 | 01:51:22.18 | 02:10:53.18 | 02:10:53.18 |
показаны записи 1-5 из 5