Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | lap 1 11500 м | lap 2 23000 м | lap 3 34500 м | lap 4 46000 м | lap 5 57500 м | lap 6 69000 м | lap 7 80500 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 238 | Резников ИльяHbfs2 | М2 35-39 | 00:17:19.14 | 00:32:55.44 | 00:48:44.59 | 01:04:25.23 | 01:20:25.43 | 01:36:17.16 | 01:53:39.14 | 01:53:39.14 | ||
6 | 6 | 2 | 206 | Хахубия Давидserpantin2 | М2 35-39 | 00:17:25.49 | 00:32:56.96 | 00:48:42.98 | 01:05:06.39 | 01:22:33.39 | 01:39:49.99 | 01:56:26.30 | 01:56:26.30 | ||
8 | 8 | 3 | 252 | Джетти Лоренцо | М2 35-39 | 00:17:18.19 | 00:32:54.79 | 00:48:43.61 | 01:05:07.71 | 01:22:31.09 | 01:39:50.06 | 01:56:33.83 | 01:56:33.83 | ||
10 | 10 | 4 | 127 | Вознюк Виталийlegion 2 | М2 35-39 | 00:17:18.37 | 00:32:54.14 | 00:48:38.44 | 01:05:07.89 | 01:22:32.04 | 01:39:50.64 | 01:57:04.38 | 01:57:04.38 | ||
11 | 11 | 5 | 189 | Пьянков Виталий | М2 35-39 | 00:17:18.90 | 00:32:58.94 | 00:48:45.46 | 01:05:07.91 | 01:22:32.39 | 01:39:49.81 | 01:57:17.80 | 01:57:17.80 | ||
12 | 12 | 6 | 167 | Кудяшов Станислав | М2 35-39 | 00:17:25.01 | 00:32:57.44 | 00:48:45.72 | 01:05:09.24 | 01:22:33.66 | 01:39:51.08 | 01:58:24.47 | 01:58:24.47 | ||
13 | 13 | 7 | 205 | Фатнев Андрейbe1st | М2 35-39 | 00:17:22.11 | 00:32:57.28 | 00:48:42.59 | 01:05:08.09 | 01:22:31.62 | 01:39:50.31 | 01:58:41.79 | 01:58:41.79 | ||
23 | 23 | 8 | 168 | Михейчик СтепанHbfs2 | М2 35-39 | 00:17:26.29 | 00:33:37.34 | 00:51:16.16 | 01:08:42.28 | 01:26:54.10 | 01:45:00.46 | 02:02:33.21 | 02:02:33.21 | ||
24 | 24 | 9 | 244 | Лукашин МихаилSlowflow | М2 35-39 | 00:17:22.94 | 00:33:41.44 | 00:51:15.46 | 01:08:43.73 | 01:26:53.86 | 01:44:59.07 | 02:02:33.44 | 02:02:33.44 | ||
26 | 26 | 10 | 220 | Хасаншин РодионHbfs2 | М2 35-39 | 00:17:23.25 | 00:33:37.45 | 00:51:14.66 | 01:08:40.17 | 01:26:53.03 | 01:44:58.56 | 02:02:34.15 | 02:02:34.15 | ||
31 | 31 | 11 | 136 | Боев Юрий | М2 35-39 | 00:17:27.94 | 00:33:41.85 | 00:51:17.27 | 01:08:43.96 | 01:26:55.92 | 01:45:01.58 | 02:02:36.57 | 02:02:36.57 | ||
32 | 32 | 12 | 143 | Воскобойников Константинbe1st | М2 35-39 | 00:17:24.44 | 00:33:44.69 | 00:51:14.45 | 01:08:45.12 | 01:26:54.07 | 01:45:00.87 | 02:02:36.71 | 02:02:36.71 | ||
33 | 33 | 13 | 134 | Бакулов Федор | М2 35-39 | 00:17:20.75 | 00:33:00.08 | 00:49:42.15 | 01:08:41.29 | 01:26:54.78 | 01:44:58.88 | 02:02:37.39 | 02:02:37.39 | ||
35 | 35 | 14 | 222 | Тарков Никита | М2 35-39 | 00:17:22.76 | 00:33:37.51 | 00:51:16.36 | 01:08:43.06 | 01:26:55.05 | 01:45:00.67 | 02:02:38.65 | 02:02:38.65 | ||
36 | 36 | 15 | 121 | Кузнецов Александр | М2 35-39 | 00:17:25.84 | 00:33:41.11 | 00:51:16.49 | 01:08:38.99 | 01:26:54.38 | 01:45:00.72 | 02:02:38.66 | 02:02:38.66 | ||
39 | 39 | 16 | 287 | Ерохин ДмтитрийSlowflow | М2 35-39 | 00:17:23.66 | 00:33:45.34 | 00:51:16.28 | 01:08:42.53 | 01:26:53.55 | 01:45:01.24 | 02:02:41.06 | 02:02:41.06 | ||
40 | 40 | 17 | 135 | Белов Александр | М2 35-39 | 00:17:25.06 | 00:33:40.26 | 00:51:15.40 | 01:08:41.52 | 01:26:51.23 | 01:44:58.34 | 02:03:05.59 | 02:03:05.59 | ||
45 | 45 | 18 | 255 | Бакин Илья | М2 35-39 | 00:17:26.88 | 00:34:29.03 | 00:52:48.53 | 01:11:24.04 | 01:29:52.16 | 01:48:06.82 | 02:06:22.66 | 02:06:22.66 | ||
50 | 50 | 19 | 225 | Семёнов ЮрийVolga Union1 | М2 35-39 | 00:17:25.02 | 00:34:29.57 | 00:52:49.31 | 01:11:25.23 | 01:29:52.50 | 01:48:08.24 | 02:06:25.36 | 02:06:25.36 | ||
51 | 51 | 20 | 221 | Эйнатян Айкserpantin2 | М2 35-39 | 00:17:24.56 | 00:34:27.45 | 00:52:49.74 | 01:11:24.53 | 01:29:50.84 | 01:48:06.49 | 02:06:28.30 | 02:06:28.30 | ||
52 | 52 | 21 | 212 | Шарапов Станислав | М2 35-39 | 00:17:25.25 | 00:34:29.85 | 00:52:48.31 | 01:11:22.54 | 01:29:53.34 | 01:48:05.91 | 02:06:30.19 | 02:06:30.19 | ||
60 | 60 | 22 | 184 | Пискун АртемSlowflow | М2 35-39 | 00:17:22.16 | 00:34:40.04 | 00:54:43.84 | 01:13:47.85 | 01:32:39.54 | 01:51:22.18 | 02:10:53.18 | 02:10:53.18 | ||
66 | 66 | 23 | 208 | Хрюкин Андрейlegion 3 | М2 35-39 | 00:17:20.42 | 00:35:57.25 | 00:54:59.62 | 01:13:48.91 | 01:32:38.88 | 01:51:22.83 | 02:11:00.47 | 02:11:00.47 | ||
71 | 71 | 24 | 125 | Хромов Кирилл | М2 35-39 | 00:17:28.40 | 00:37:20.48 | 00:57:22.64 | 01:18:38.12 | 01:37:45.00 | 01:57:05.59 | 02:16:24.28 | 02:16:24.28 | ||
73 | 73 | 25 | 162 | Козерук Вадим | М2 35-39 | 00:20:03.14 | 00:39:42.99 | 00:59:26.07 | 01:18:39.22 | 01:37:42.45 | 01:57:04.18 | 02:16:32.24 | 02:16:32.24 | ||
74 | 74 | 26 | 178 | Мордачёв Василий | М2 35-39 | 00:20:03.41 | 00:39:43.21 | 00:59:25.04 | 01:18:38.78 | 01:37:42.82 | 01:57:06.21 | 02:16:32.28 | 02:16:32.28 | ||
75 | 75 | 27 | 215 | Щитов Кирилл | М2 35-39 | 00:20:04.23 | 00:39:43.80 | 00:59:25.69 | 01:18:38.58 | 01:37:44.31 | 01:57:05.82 | 02:16:32.30 | 02:16:32.30 | ||
76 | 76 | 28 | 198 | Слисаренко Павел | М2 35-39 | 00:20:04.80 | 00:39:44.21 | 00:59:24.68 | 01:18:39.89 | 01:37:44.84 | 01:57:06.96 | 02:16:35.02 | 02:16:35.02 | ||
80 | 80 | 29 | 179 | Морозов Павел | М2 35-39 | 00:17:36.94 | 00:37:03.44 | 00:56:06.76 | 01:16:29.53 | 01:36:20.89 | 01:56:45.44 | 02:18:36.08 | 02:18:36.08 | ||
236 | Петручик АлександрHbfs2 | М2 35-39 | 00:17:24.66 | 00:32:56.08 | 00:48:46.62 | 01:22:32.18 | 01:39:48.56 | 01:56:36.51 | — | DNF | |||||
176 | Митрофанов Артемlegion 3 | М2 35-39 | 00:17:40.98 | 00:37:18.59 | 00:58:01.61 | 01:18:40.61 | 01:37:46.36 | 01:57:11.61 | — | DNF | |||||
228 | Телешев Кирилл | М2 35-39 | 00:20:04.47 | 00:39:44.89 | 00:59:26.40 | 01:18:42.30 | 01:37:44.61 | 01:58:59.74 | — | DNF | |||||
164 | Коняшкин Сергей | М2 35-39 | 00:18:03.86 | 00:39:12.37 | 01:00:21.65 | 01:21:45.95 | 01:44:51.10 | 02:08:32.68 | — | DNF | |||||
152 | Дмитриев Игорь | М2 35-39 | 00:19:41.28 | 00:39:46.60 | 01:00:56.49 | 01:22:55.44 | 01:45:54.72 | 02:09:50.17 | — | DNF | |||||
149 | Григорьев Константин | М2 35-39 | 00:19:42.96 | 00:39:47.01 | 01:00:32.24 | 01:24:28.06 | 01:48:21.19 | 02:14:24.16 | — | DNF | |||||
232 | Парфелюк Иван | М2 35-39 | 00:23:53.02 | 00:48:36.81 | 01:12:43.48 | 01:38:14.34 | 02:02:11.49 | — | — | DNF | |||||
202 | Трушков Александр | М2 35-39 | 00:17:25.18 | 00:33:37.13 | 00:51:15.83 | 01:08:42.67 | — | — | — | DNF | |||||
139 | Васьков Борис | М2 35-39 | 00:17:26.59 | 00:35:44.55 | 00:54:59.19 | 01:13:54.27 | — | — | — | DNF | |||||
231 | Грицаев Евгений | М2 35-39 | 00:31:11.95 | 01:03:19.06 | 01:35:45.33 | 02:09:43.89 | — | — | — | DNF | |||||
137 | Бокша Андрей | М2 35-39 | 00:17:21.21 | 00:37:56.11 | 00:58:02.08 | — | — | — | — | DNF | |||||
132 | Антонов Александр | М2 35-39 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
197 | Сирота Олег | М2 35-39 | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-42 из 42