Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 9,5 км 9500 м | 20 км 19000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 6 | Бакулов Федор | М2 35-39 | 00:14:51.02 | 00:28:39.42 | 00:28:39.42 | ||
22 | 22 | 2 | 38 | Соколов АлексейVoronezh Cycling team | М2 35-39 | 00:14:40.37 | 00:28:40.79 | 00:28:40.79 | ||
26 | 26 | 3 | 158 | Васильев ДмитрийSerpantin | М2 35-39 | 00:14:32.03 | 00:28:55.08 | 00:28:55.08 | ||
41 | 41 | 4 | 8 | Воскобойников КонстантинBe1st | М2 35-39 | 00:15:50.87 | 00:30:28.14 | 00:30:28.14 | ||
48 | 46 | 5 | 174 | Бучин СеменI love supersport | М2 35-39 | 00:15:38.34 | 00:30:47.94 | 00:30:47.94 | ||
58 | 55 | 6 | 31 | Семёнов ЮрийVolga Union | М2 35-39 | 00:16:32.63 | 00:31:29.93 | 00:31:29.93 | ||
60 | 57 | 7 | 124 | Дюков СергейRCA | М2 35-39 | 00:16:18.80 | 00:31:36.43 | 00:31:36.43 | ||
68 | 64 | 8 | 118 | Галстян МанукЕхай | М2 35-39 | 00:16:41.56 | 00:32:22.24 | 00:32:22.24 | ||
72 | 68 | 9 | 177 | Артамонов Владимир | М2 35-39 | 00:16:56.08 | 00:32:33.22 | 00:32:33.22 | ||
96 | 84 | 10 | 84 | Макеев АнтонLegion Cycling Club | М2 35-39 | 00:17:32.77 | 00:34:16.92 | 00:34:16.92 | ||
102 | 89 | 11 | 24 | Пережогин АнтонDRT | М2 35-39 | 00:17:31.85 | 00:34:43.16 | 00:34:43.16 | ||
107 | 93 | 12 | 104 | Тютин Леонид | М2 35-39 | 00:17:50.61 | 00:34:50.83 | 00:34:50.83 | ||
115 | 97 | 13 | 72 | Митрофанов АртемLegion Cycling Club | М2 35-39 | 00:18:25.72 | 00:35:42.55 | 00:35:42.55 | ||
122 | 99 | 14 | 123 | Легоньков Сергей | М2 35-39 | 00:18:54.40 | 00:36:22.31 | 00:36:22.31 | ||
129 | 105 | 15 | 122 | Щукин КонстантинSkillUP cycling club | М2 35-39 | 00:20:09.65 | 00:38:01.29 | 00:38:01.29 | ||
139 | 114 | 16 | 58 | Исаев ВладиславI love super sport Mytishchi | М2 35-39 | 00:20:05.44 | 00:39:10.34 | 00:39:10.34 | ||
143 | 117 | 17 | 37 | Маловичко ИльяVolga Union | М2 35-39 | 00:20:15.78 | 00:39:22.31 | 00:39:22.31 | ||
168 | 135 | 18 | 77 | Пугаченко ГригорийRCA | М2 35-39 | 01:41:52.87 | 03:31:00.99 | 03:31:00.99 | ||
28 | Пискун АртемSlowFlow | М2 35-39 | — | — | DNS |
показаны записи 1-19 из 19