Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 9,5 км 9500 м | 19 км 19000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 217 | 1 Розанов Дмитрий | М1 18-34 | 00:12:50.68 | 00:25:25.80 | 00:25:25.80 | 98.321 | ||
2 | 2 | 2 | 246 | 2 Разумов НикитаRCA | М1 18-34 | 00:12:42.25 | 00:25:38.02 | 00:25:38.02 | 96.641 | ||
6 | 6 | 3 | 276 | Шеваров ДмитрийHBFS | М1 18-34 | 00:13:21.41 | 00:26:53.09 | 00:26:53.09 | 93.118 | ||
14 | 14 | 4 | 133 | Сучков ВасилийГБУ КК «СШОР по велосипедному спорту»; ФГБОУ ВО «АГЗ МЧС России» | М1 18-34 | 00:13:53.91 | 00:27:56.49 | 00:27:56.49 | 87.137 | ||
15 | 15 | 5 | 241 | Даясов ФедорHBFS | М1 18-34 | 00:13:45.14 | 00:27:56.81 | 00:27:56.81 | 85.458 | ||
17 | 17 | 6 | 249 | Коробов ПавелVolgaUnion | М1 18-34 | 00:14:01.95 | 00:28:12.76 | 00:28:12.75 | 83.164 | ||
19 | 19 | 7 | 190 | Разгуляев ДмитрийKamikaze | М1 18-34 | 00:13:48.84 | 00:28:20.16 | 00:28:20.16 | 80.87 | ||
22 | 22 | 8 | 277 | Нагибедов НикитаОрто-спорт | М1 18-34 | 00:14:15.94 | 00:28:28.37 | 00:28:28.37 | 77.961 | ||
24 | 24 | 9 | 228 | Аполосов АлександрDesperados Racing Team | М1 18-34 | 00:14:10.05 | 00:28:45.11 | 00:28:45.11 | 75.667 | ||
29 | 29 | 10 | 170 | Сергеевич ИвкинSlowFlow | М1 18-34 | 00:14:35.27 | 00:29:33.73 | 00:29:33.73 | 71.529 | ||
30 | 30 | 11 | 275 | Грибанов Данила | М1 18-34 | 00:14:41.75 | 00:29:41.23 | 00:29:41.23 | 69.85 | ||
31 | 31 | 12 | 216 | Божко Алексей | М1 18-34 | 00:14:12.65 | 00:29:41.57 | 00:29:41.57 | 68.171 | ||
38 | 35 | 13 | 158 | Zhou ZhengMiogee | М1 18-34 | 00:14:51.23 | 00:30:13.96 | 00:30:13.96 | 64.648 | ||
57 | 51 | 14 | 238 | Пискун АртемSlowFlow | М1 18-34 | 00:15:35.32 | 00:31:10.36 | 00:31:10.36 | 53.748 | ||
59 | 53 | 15 | 225 | Зайцев-Малышев СергейSymposium Elite | М1 18-34 | 00:15:32.34 | 00:31:21.50 | 00:31:21.50 | 51.454 | ||
60 | 54 | 16 | 128 | Комиссаров Александр | М1 18-34 | 00:15:27.57 | 00:31:30.29 | 00:31:30.29 | 49.775 | ||
76 | 66 | 17 | 182 | Klimenko Alexey | М1 18-34 | 00:15:52.78 | 00:32:25.20 | 00:32:25.20 | 41.335 | ||
90 | 77 | 18 | 212 | Шапарев Павел | М1 18-34 | 00:16:46.12 | 00:33:50.58 | 00:33:50.58 | 33.508 | ||
91 | 78 | 19 | 188 | Куницын Сережа | М1 18-34 | 00:16:26.16 | 00:33:54.76 | 00:33:54.76 | 31.829 | ||
101 | 85 | 20 | 282 | Рябинин Никита | М1 18-34 | 00:17:19.77 | 00:34:48.09 | 00:34:48.09 | 26.462 | ||
102 | 86 | 21 | 172 | Горбушин Егор | М1 18-34 | 00:17:11.94 | 00:34:53.32 | 00:34:53.32 | 24.783 | ||
103 | 87 | 22 | 161 | Morozov Pavel | М1 18-34 | 00:17:06.71 | 00:35:11.84 | 00:35:11.84 | 23.103 | ||
109 | 90 | 23 | 279 | Артеменко Виктор | М1 18-34 | 00:18:43.59 | 00:36:16.46 | 00:36:16.46 | 20.195 | ||
117 | 98 | 24 | 263 | Парфелюк ИванКоманда Уникальных людей | М1 18-34 | 00:19:21.60 | 00:37:13.11 | 00:37:13.11 | 14.213 | ||
118 | 99 | 25 | 211 | Семенов Артем | М1 18-34 | 00:18:24.43 | 00:38:03.48 | 00:38:03.48 | 11.919 | ||
119 | 100 | 26 | 272 | Дмитриев ЕгорEgor Dmitriev WorkShop | М1 18-34 | 00:19:20.80 | 00:38:30.65 | 00:38:30.65 | 10.24 | ||
126 | 106 | 27 | 176 | Булатов Константин | М1 18-34 | 00:20:16.82 | 00:40:01.04 | 00:40:01.04 | 5.487 | ||
129 | 108 | 28 | 173 | Васильев Илья | М1 18-34 | 00:20:28.91 | 00:41:44.78 | 00:41:44.78 | 0 | ||
131 | 110 | 29 | 141 | Кондаков ИванЭлектрогорск | М1 18-34 | 00:20:52.59 | 00:42:50.23 | 00:42:50.23 | 0 | ||
132 | 111 | 30 | 261 | Поляков ДенисКоманда уникальных людей | М1 18-34 | 00:22:08.61 | 00:44:30.97 | 00:44:30.97 | 0 | ||
135 | 113 | 31 | 149 | Крючков Виктор | М1 18-34 | 00:22:06.62 | 00:45:45.50 | 00:45:45.50 | 0 | ||
137 | 115 | 32 | 271 | Манаенков АндрейУникальные люди | М1 18-34 | 00:27:36.59 | 00:51:48.49 | 00:51:48.49 | 0 | ||
140 | 117 | 33 | 242 | Гусев Георгий | М1 18-34 | 00:45:22.08 | 01:27:44.20 | 01:27:44.20 | 0 | ||
270 | Изотин АлександрКоманда УНИКАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ | М1 18-34 | — | — | DNS | — | |||||
244 | Красовский Владимир | М1 18-34 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35