Пролог «Олимпия». 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 15 | Шеваров ДмитрийHBFS | М1 18-39 | 00:07:55.12 | ||
7 | 7 | 2 | 14 | Ухов ПетрTIME NEXT | М1 18-39 | 00:07:58.87 | ||
8 | 8 | 3 | 37 | Розанов Дмитрий | М1 18-39 | 00:08:01.02 | ||
13 | 13 | 4 | 12 | Витакер СтивSlowFlow | М1 18-39 | 00:08:19.58 | ||
18 | 18 | 5 | 19 | Овчинников СерафимSERPANTIN | М1 18-39 | 00:08:30.40 | ||
19 | 19 | 6 | 30 | Днепровский Максим | М1 18-39 | 00:08:32.48 | ||
25 | 25 | 7 | 26 | Гудков ЕвгенийVelostar | М1 18-39 | 00:08:39.53 | ||
27 | 27 | 8 | 222 | Грибанов Данила | М1 18-39 | 00:08:40.88 | ||
29 | 29 | 9 | 85 | Васильев ДмитрийSerpantin | М1 18-39 | 00:08:45.95 | ||
30 | 30 | 10 | 24 | Клименко АлексейЕХАЙ | М1 18-39 | 00:08:46.71 | ||
31 | 31 | 11 | 107 | Шишков ВладиславVellStore CyclingClub | М1 18-39 | 00:08:48.12 | ||
33 | 33 | 12 | 90 | Вознюк ВиталийLegion Cycling Club | М1 18-39 | 00:08:52.05 | ||
35 | 35 | 13 | 6 | Агаронов ПавелPaolomonte | М1 18-39 | 00:08:54.19 | ||
36 | 36 | 14 | 128 | Бахвалов ВиталийHBFS | М1 18-39 | 00:08:54.47 | ||
39 | 39 | 15 | 61 | Боев ЮрийHBFS | М1 18-39 | 00:08:58.04 | ||
40 | 40 | 16 | 112 | Назаров НикитаDRT | М1 18-39 | 00:08:58.92 | ||
41 | 41 | 17 | 16 | Александров ДмитрийLegion Cycling Club | М1 18-39 | 00:09:01.10 | ||
42 | 42 | 18 | 103 | Волков АртемVellStore CyclingClub | М1 18-39 | 00:09:02.50 | ||
44 | 44 | 19 | 82 | Джетти Лоренцо | М1 18-39 | 00:09:04.96 | ||
45 | 45 | 20 | 124 | Нощенко МихаилVolga Union | М1 18-39 | 00:09:07.67 | ||
46 | 46 | 21 | 110 | Фатнев Андрейbe1st | М1 18-39 | 00:09:08.61 | ||
49 | 49 | 22 | 56 | Семёнов ЮрийVolga Union | М1 18-39 | 00:09:13.35 | ||
50 | 50 | 23 | 209 | Тимкин ИльяТандем Вятка | М1 18-39 | 00:09:14.83 | ||
55 | 53 | 24 | 261 | Андреев ЕвгенийЭйяфьядлайёкюдль | М1 18-39 | 00:09:22.44 | ||
56 | 54 | 25 | 132 | Мельников Кирилл | М1 18-39 | 00:09:22.82 | ||
58 | 56 | 26 | 260 | Нечаев КириллHustle And Thrill Enthusiasts [HATE] | М1 18-39 | 00:09:25.65 | ||
61 | 59 | 27 | 51 | Антонов ДмитрийHBFS | М1 18-39 | 00:09:29.33 | ||
62 | 60 | 28 | 147 | Шумаков НикитаОСШОР | М1 18-39 | 00:09:35.89 | ||
63 | 61 | 29 | 100 | Щукин КонстантинSKILL UP cycling club | М1 18-39 | 00:09:36.83 | ||
64 | 62 | 30 | 215 | Артамонов Владимир | М1 18-39 | 00:09:36.91 | ||
66 | 64 | 31 | 207 | Кузнецов Александр | М1 18-39 | 00:09:39.76 | ||
67 | 65 | 32 | 233 | Лаптев Роман«Тандем» Вятка/Киров | М1 18-39 | 00:09:40.52 | ||
68 | 66 | 33 | 105 | Горюнов АлександрTime NEXT | М1 18-39 | 00:09:41.38 | ||
72 | 70 | 34 | 52 | Карташев ПавелSlowFlow | М1 18-39 | 00:09:44.98 | ||
81 | 77 | 35 | 115 | Килимник ИванHATE | М1 18-39 | 00:10:01.53 | ||
85 | 80 | 36 | 245 | Карпов Алексей | М1 18-39 | 00:10:07.02 | ||
86 | 81 | 37 | 104 | Митрофанов АртемLegion Cycling Club | М1 18-39 | 00:10:07.17 | ||
87 | 82 | 38 | 123 | Иляков Виталийlegion | М1 18-39 | 00:10:08.45 | ||
89 | 84 | 39 | 240 | Никитин ИльяTinkoff | М1 18-39 | 00:10:14.54 | ||
97 | 89 | 40 | 254 | Кунгурцев ДенисВеломастерская «Крыло» | М1 18-39 | 00:10:37.92 | ||
99 | 91 | 41 | 244 | Фролов ДенисGold sprint team | М1 18-39 | 00:10:39.71 | ||
100 | 92 | 42 | 223 | Юркин ДаниилThe Welder Catherine | М1 18-39 | 00:10:40.78 | ||
109 | 97 | 43 | 219 | Новицкий Анатолий | М1 18-39 | 00:11:13.22 | ||
110 | 98 | 44 | 171 | Кондаков ИванCyclingrace | М1 18-39 | 00:11:20.71 | ||
111 | 99 | 45 | 257 | Трубицин Иван | М1 18-39 | 00:11:30.27 | ||
112 | 100 | 46 | 119 | Носов ЕвгенийSlowFlow | М1 18-39 | 00:11:32.27 | ||
116 | 102 | 47 | 239 | Куклин Филипп | М1 18-39 | 00:12:19.62 | ||
123 | 106 | 48 | 225 | Воробьев Антон | М1 18-39 | 00:13:41.47 | ||
287 | Zhuley IvanKamikaze | М1 18-39 | DNS | |||||
234 | Агапов Андрей | М1 18-39 | DNS |
показаны записи 1-50 из 74