Кластер Б Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 8200 м | Lap 2 16400 м | Lap 3 24600 м | Lap 4 32800 м | Lap 5 41000 м | Lap 6 49200 м | Lap 7 57400 м | Lap 8 65600 м | Lap 9 74000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 72 | 1 | 305 | Илларионов Александр | М8 | 00:12:06.23 | 00:25:26.07 | 00:38:50.61 | 00:52:00.74 | 01:05:07.74 | 01:19:51.79 | 01:33:49.55 | 01:47:46.32 | 02:03:11.83 | 02:03:11.83 | 63.2 | ||
101 | 101 | 2 | 258 | Мартынов Александр | М8 | 00:13:37.75 | 00:27:13.67 | 00:41:10.04 | 00:55:07.44 | 01:09:18.57 | 01:23:41.77 | 01:38:06.67 | — | 01:53:37.91 | — | 46.407 | ||
102 | 102 | 3 | 225 | Ладохин Николай | М8 | 00:13:26.36 | 00:27:13.83 | 00:41:11.21 | 00:55:09.19 | 01:09:20.35 | 01:23:42.85 | 01:38:06.14 | — | 01:54:32.09 | — | 42.642 | ||
103 | 103 | 4 | 301 | Макаров Алексей | М8 | 00:13:40.32 | 00:27:16.39 | 00:41:13.06 | 00:55:08.84 | 01:09:11.66 | 01:23:42.10 | 01:38:06.41 | — | 01:54:46.38 | — | 38.876 | ||
128 | 128 | 5 | 264 | Молоков Николай | М8 | 00:13:43.20 | 00:27:28.98 | 00:42:22.88 | 00:58:42.38 | 01:14:01.45 | 01:30:40.18 | 01:46:44.82 | — | 02:03:20.27 | — | 23.944 | ||
133 | 133 | 6 | 219 | Корнев Борис | М8 | 00:15:23.01 | 00:30:13.84 | 00:45:51.78 | 01:01:55.89 | 01:17:50.86 | 01:33:35.71 | 01:49:36.95 | — | 02:05:26.35 | — | 18.318 | ||
137 | 137 | 7 | 339 | Хидиров Тигран | М8 | 00:14:52.08 | 00:30:34.77 | 00:45:52.58 | 01:01:56.62 | 01:18:03.57 | 01:33:41.72 | 01:49:43.88 | — | 02:06:43.37 | — | 13.157 | ||
140 | 140 | 8 | 248 | Шумилов Владимир | М8 | 00:14:43.71 | 00:29:26.71 | 00:44:51.08 | 01:00:45.06 | 01:16:49.51 | 01:33:13.30 | 01:50:27.63 | — | 02:07:46.16 | — | 8.461 | ||
152 | 152 | 9 | 222 | Рыжов Николай | М8 | 00:19:11.68 | 00:39:28.77 | 00:59:47.83 | 01:20:42.42 | 01:42:14.10 | — | — | — | 02:03:06.13 | — | 0 |
показаны записи 1-9 из 9