Кластер Б Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 8200 м | Lap 2 16400 м | Lap 3 24600 м | Lap 4 32800 м | Lap 5 41000 м | Lap 6 49200 м | Lap 7 57400 м | Lap 8 65600 м | Lap 9 74000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 211 | Морозов Алексей | М1 | 00:12:03.47 | 00:23:48.37 | 00:35:25.38 | 00:47:11.61 | 00:59:02.82 | 01:10:44.50 | 01:22:41.55 | 01:34:34.46 | 01:46:49.23 | 01:46:49.23 | 98.153 | ||
4 | 4 | 2 | 152 | Zhou Zheng | М1 | 00:12:01.32 | 00:23:48.85 | 00:35:25.61 | 00:47:12.06 | 00:59:02.97 | 01:10:44.35 | 01:22:41.74 | 01:34:35.06 | 01:46:50.71 | 01:46:50.71 | 96.305 | ||
7 | 7 | 3 | 302 | Шарапов Александр | М1 | 00:12:05.12 | 00:23:57.39 | 00:36:19.55 | 00:48:37.14 | 01:00:59.02 | 01:13:24.87 | 01:25:53.87 | 01:38:44.72 | 01:50:56.50 | 01:50:56.50 | 93.993 | ||
11 | 11 | 4 | 362 | Александров Дмитрий | М1 | 00:12:04.52 | 00:23:56.65 | 00:36:19.44 | 00:48:36.10 | 01:00:57.42 | 01:13:24.79 | 01:25:52.89 | 01:38:43.16 | 01:50:58.23 | 01:50:58.23 | 91.215 | ||
12 | 12 | 5 | 146 | Перевощиков Константин | М1 | 00:12:16.29 | 00:24:03.88 | 00:36:20.38 | 00:48:38.45 | 01:00:59.69 | 01:13:26.42 | 01:25:54.14 | 01:38:44.96 | 01:50:58.47 | 01:50:58.47 | 89.834 | ||
13 | 13 | 6 | 337 | Московкин Артём | М1 | 00:12:01.46 | 00:23:57.76 | 00:36:18.52 | 00:48:35.17 | 01:00:56.92 | 01:13:25.55 | 01:25:51.92 | 01:38:43.73 | 01:50:58.93 | 01:50:58.93 | 88.451 | ||
26 | 26 | 7 | 259 | Пьянков Виталий | М1 | 00:12:02.47 | 00:23:56.48 | 00:36:19.20 | 00:48:34.97 | 01:00:56.18 | 01:13:22.97 | 01:25:51.55 | 01:38:42.82 | 01:51:10.40 | 01:51:10.39 | 81.486 | ||
27 | 27 | 8 | 360 | Андреев Николай | М1 | 00:12:02.68 | 00:23:57.08 | 00:36:18.35 | 00:48:34.98 | 01:00:55.14 | 01:13:22.24 | 01:25:52.54 | 01:38:42.49 | 01:51:15.54 | 01:51:15.53 | 80.104 | ||
28 | 28 | 9 | 299 | Джетти Лоренцо | М1 | 00:12:05.26 | 00:23:56.34 | 00:36:18.82 | 00:48:35.89 | 01:00:56.01 | 01:13:23.47 | 01:25:52.10 | 01:38:42.96 | 01:51:17.95 | 01:51:17.95 | 78.723 | ||
31 | 31 | 10 | 324 | Мельников Кирилл | М1 | 00:12:05.71 | 00:23:58.24 | 00:36:20.33 | 00:48:38.25 | 01:00:57.99 | 01:13:25.03 | 01:25:51.36 | 01:38:43.95 | 01:53:22.08 | 01:53:22.08 | 76.41 | ||
34 | 34 | 11 | 175 | Любченков Антон | М1 | 00:12:09.70 | 00:24:09.43 | 00:37:10.97 | 00:50:31.44 | 01:03:42.33 | 01:16:58.74 | 01:29:45.20 | 01:43:22.35 | 01:57:05.94 | 01:57:05.94 | 74.097 | ||
36 | 36 | 12 | 376 | Анищенков Евгений | М1 | 00:12:15.44 | 00:24:14.04 | 00:37:10.38 | 00:50:30.89 | 01:03:43.04 | 01:16:58.60 | 01:30:18.24 | 01:44:00.02 | 01:57:27.59 | 01:57:27.59 | 72.25 | ||
44 | 44 | 13 | 325 | Миронов Павел | М1 | 00:12:21.18 | 00:25:23.54 | 00:38:51.41 | 00:51:59.51 | 01:05:14.46 | 01:18:12.07 | 01:31:56.67 | 01:45:57.80 | 01:59:06.97 | 01:59:06.97 | 67.611 | ||
45 | 45 | 14 | 358 | Волков Артем | М1 | 00:12:25.06 | 00:25:23.82 | 00:38:50.01 | 00:52:00.25 | 01:05:08.16 | 01:18:11.25 | 01:31:56.82 | 01:45:56.05 | 01:59:18.54 | 01:59:18.54 | 66.229 | ||
46 | 46 | 15 | 124 | Пискун Артем | М1 | 00:12:12.80 | 00:25:28.68 | 00:38:51.13 | 00:52:00.34 | 01:05:09.15 | 01:18:09.79 | 01:31:57.04 | 01:45:57.42 | 01:59:21.48 | 01:59:21.48 | 64.847 | ||
49 | 49 | 16 | 217 | Горбушин Егор | М1 | 00:12:30.27 | 00:25:28.47 | 00:38:51.65 | 00:52:00.48 | 01:05:09.47 | 01:18:01.36 | 01:31:57.80 | 01:45:57.70 | 01:59:22.99 | 01:59:22.98 | 62.535 | ||
54 | 54 | 17 | 164 | Жидков Роман | М1 | 00:12:25.97 | 00:25:25.89 | 00:38:49.73 | 00:51:58.63 | 01:05:07.04 | 01:18:10.71 | 01:31:52.92 | 01:45:57.07 | 01:59:36.19 | 01:59:36.18 | 59.292 | ||
58 | 58 | 18 | 122 | Марчуков Сергей | М1 | 00:12:24.54 | 00:25:24.18 | 00:38:49.02 | 00:51:58.38 | 01:05:03.95 | 01:18:09.76 | 01:31:57.09 | 01:45:54.68 | 02:01:06.86 | 02:01:06.86 | 56.514 | ||
59 | 59 | 19 | 182 | Никитин Савва | М1 | 00:12:59.40 | 00:25:57.95 | 00:39:18.57 | 00:52:52.74 | 01:06:18.37 | 01:19:52.32 | 01:33:50.04 | 01:47:31.23 | 02:01:08.28 | 02:01:08.28 | 55.132 | ||
73 | 73 | 20 | 218 | Хрюкин Андрей | М1 | 00:13:00.74 | 00:26:02.63 | 00:39:19.40 | 00:52:55.19 | 01:06:19.99 | 01:19:51.27 | 01:33:58.71 | 01:47:45.34 | 02:03:45.79 | 02:03:45.79 | 47.702 | ||
74 | 74 | 21 | 221 | Малков Кирилл | М1 | 00:12:43.44 | 00:26:02.43 | 00:39:19.80 | 00:52:53.40 | 01:06:16.99 | 01:19:52.50 | 01:33:58.52 | 01:47:45.15 | 02:04:02.72 | 02:04:02.72 | 46.319 | ||
76 | 76 | 22 | 236 | Польщиков Антон | М1 | 00:13:26.18 | 00:27:04.14 | 00:41:01.70 | 00:54:52.53 | 01:08:55.02 | 01:22:25.87 | 01:36:27.75 | 01:50:39.12 | 02:04:20.39 | 02:04:20.39 | 44.472 | ||
80 | 80 | 23 | 133 | Гуров Роман | М1 | 00:13:13.24 | 00:27:16.11 | 00:41:07.90 | 00:55:08.03 | 01:08:55.35 | 01:22:25.54 | 01:36:41.64 | 01:50:41.40 | 02:04:32.76 | 02:04:32.76 | 41.694 | ||
82 | 82 | 24 | 229 | Сапожников Никита | М1 | 00:13:06.30 | 00:26:48.19 | 00:40:21.72 | 00:53:58.06 | 01:07:29.68 | 01:21:51.59 | 01:36:24.66 | 01:50:41.04 | 02:04:35.04 | 02:04:35.04 | 39.847 | ||
89 | 89 | 25 | 189 | Фердман Борис | М1 | 00:15:23.95 | 00:29:09.03 | 00:42:29.44 | 00:56:02.04 | 01:09:58.79 | 01:24:00.02 | 01:38:40.03 | 01:52:52.44 | 02:07:29.62 | 02:07:29.62 | 35.673 | ||
94 | 94 | 26 | 185 | Баранов Антон | М1 | 00:13:43.77 | 00:27:18.07 | 00:41:10.78 | 00:55:08.35 | 01:09:21.33 | 01:23:42.41 | 01:38:05.96 | 01:52:34.09 | 02:08:18.38 | 02:08:18.38 | 32.43 | ||
98 | 98 | 27 | 138 | Худов Никита | М1 | 00:13:29.90 | 00:27:13.42 | 00:41:10.55 | 00:55:08.28 | 01:09:05.20 | 01:23:37.04 | 01:38:05.27 | — | 01:51:48.01 | — | 29.652 | ||
100 | 100 | 28 | 169 | Morozov Pavel | М1 | 00:13:16.39 | 00:27:11.57 | 00:41:10.46 | 00:55:00.02 | 01:09:19.33 | 01:23:39.96 | 01:38:02.59 | — | 01:53:35.85 | — | 27.806 | ||
104 | 104 | 29 | 384 | Казарин Максим | М1 | 00:13:21.38 | 00:27:13.52 | 00:41:05.37 | 00:55:08.10 | 01:08:58.04 | 01:22:39.52 | 01:38:02.40 | — | 01:54:50.20 | — | 25.028 | ||
114 | 114 | 30 | 166 | Колодрубский Евгений | М1 | 00:14:10.35 | 00:28:46.34 | 00:43:21.41 | 00:57:42.37 | 01:12:33.50 | 01:27:24.81 | 01:43:12.96 | — | 01:58:07.19 | — | 19.458 | ||
120 | 120 | 31 | 364 | Жилин Антон | М1 | 00:13:43.48 | 00:27:30.96 | 00:43:32.17 | 00:57:41.64 | 01:12:55.23 | 01:27:20.18 | 01:43:12.67 | — | 01:59:53.60 | — | 15.75 | ||
130 | 130 | 32 | 245 | Иванов Глеб | М1 | 00:14:00.98 | 00:29:00.13 | 00:43:49.05 | 00:59:43.84 | 01:15:00.08 | 01:31:57.92 | 01:47:11.10 | — | 02:04:36.35 | — | 10.18 | ||
138 | 138 | 33 | 321 | Шишкин Никита | М1 | 00:14:42.57 | 00:29:22.56 | 00:44:51.36 | 01:00:45.34 | 01:16:48.50 | 01:32:31.34 | 01:49:34.05 | — | 02:06:55.10 | — | 5.542 | ||
147 | 147 | 34 | 157 | Иванов Василий | М1 | 00:18:16.27 | 00:35:25.47 | 00:51:47.55 | 01:07:59.64 | 01:24:20.74 | 01:40:58.16 | — | — | 01:58:05.63 | — | 0 | ||
148 | 148 | 35 | 142 | Бугорский Сергей | М1 | 00:18:16.64 | 00:35:25.95 | 00:51:47.88 | 01:07:59.91 | 01:24:21.18 | 01:40:58.11 | — | — | 01:58:10.96 | — | 0 | ||
151 | 151 | 36 | 340 | Колотилин Максим | М1 | 00:16:39.91 | 00:33:23.96 | 00:51:32.09 | 01:09:16.81 | 01:27:46.64 | 01:45:09.93 | — | — | 02:03:11.04 | — | 0 | ||
311 | Жуйков Денис | М1 | 00:12:03.22 | 00:23:57.74 | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
294 | Копылов Артем | М1 | 00:12:01.61 | 00:23:56.84 | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
306 | Коровин Александр | М1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
243 | Кузнецов Владимир | М1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
347 | Лазовский Руслан | М1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
267 | Машков Николай | М1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
154 | Сикорский Антон | М1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-43 из 43