Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,4 км 11460 м | 49,4 км 49420 м | 91 км 91000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 1 | 209 | Горбунов АлександрRCA Team 2 Б | М4 45-49 лет | 00:17:39.05 | 01:14:34.48 | 02:18:44.18 | 02:18:44.18 | 85.353 | ||
21 | 21 | 2 | 141 | Евдокименков Павел | М4 45-49 лет | 00:17:38.95 | 01:14:36.94 | 02:18:49.79 | 02:18:49.79 | 77.971 | ||
31 | 31 | 3 | 286 | Суслов Олег | М4 45-49 лет | 00:17:34.31 | 01:14:35.38 | 02:21:21.55 | 02:21:21.55 | 67.361 | ||
33 | 33 | 4 | 130 | Лебедев Николай | М4 45-49 лет | 00:17:34.69 | 01:14:35.68 | 02:23:33.92 | 02:23:33.92 | 63.208 | ||
45 | 45 | 5 | 154 | Владимиров МихаилVolga Union 2 Б | М4 45-49 лет | 00:17:35.43 | 01:19:53.35 | 02:30:35.51 | 02:30:35.51 | 50.982 | ||
60 | 60 | 6 | 163 | Ухов Руслан | М4 45-49 лет | 00:17:35.90 | 01:14:35.85 | 02:36:22.64 | 02:36:22.64 | 36.336 | ||
63 | 63 | 7 | 252 | Полестеров Михаил | М4 45-49 лет | 00:17:39.92 | 01:20:06.65 | 02:40:13.71 | 02:40:13.71 | 31.375 | ||
65 | 65 | 8 | 288 | Бугарёв Иван | М4 45-49 лет | 00:17:42.86 | 01:23:34.57 | 02:40:24.36 | 02:40:24.36 | 27.223 | ||
70 | 70 | 9 | 274 | Вихарев СергейVolga Union 2 Б | М4 45-49 лет | 00:19:21.23 | 01:28:25.14 | 02:49:07.01 | 02:49:07.01 | 20.648 | ||
79 | 79 | 10 | 131 | Бабин Павел | М4 45-49 лет | 00:31:04.74 | 01:43:23.85 | 03:08:22.92 | 03:08:22.92 | 10.844 | ||
80 | 80 | 11 | 270 | Розентул Борис | М4 45-49 лет | 00:22:48.80 | 01:41:10.81 | 03:11:49.28 | 03:11:49.28 | 7.498 | ||
311 | Шамбер ВладиславVolga Union 1 Б | М4 45-49 лет | 00:17:36.69 | 01:14:39.89 | — | DNF | — | |||||
290 | Павлов Владислав | М4 45-49 лет | 00:17:34.35 | — | — | DNF | — | |||||
175 | Конаков Алексей | М4 45-49 лет | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14