Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 13,9 км 13900 м | 30,6 км 30600 м | 58,4 км 58400 м | 75,1 км 75100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 475 | 1 Прошин Борис | М2 35-39 лет | 00:20:07.71 | 00:45:04.86 | 01:27:33.58 | 01:51:33.22 | 02:12:08.86 | 99.164 | ||
4 | 4 | 2 | 399 | Крестьянинов ИльяБ RCA TEAM 3 | М2 35-39 лет | 00:20:07.55 | 00:44:54.19 | 01:27:32.15 | 01:51:56.36 | 02:13:05.55 | 97.686 | ||
6 | 6 | 3 | 448 | Соболев Сергей | М2 35-39 лет | 00:20:16.99 | 00:45:07.69 | 01:27:42.18 | 01:51:59.67 | 02:13:06.27 | 96.53 | ||
8 | 8 | 4 | 477 | Шарапов Станислав | М2 35-39 лет | 00:20:12.76 | 00:45:04.15 | 01:27:39.71 | 01:52:00.74 | 02:13:07.23 | 95.052 | ||
9 | 9 | 5 | 390 | Фатнев Андрей | М2 35-39 лет | 00:20:14.11 | 00:45:08.46 | 01:27:38.86 | 01:52:01.24 | 02:13:07.26 | 94.216 | ||
10 | 10 | 6 | 313 | Воскобойников Константин | М2 35-39 лет | 00:20:09.78 | 00:45:05.46 | 01:27:39.17 | 01:52:01.48 | 02:13:07.60 | 93.38 | ||
11 | 11 | 7 | 498 | Аньчков Денис | М2 35-39 лет | 00:20:13.23 | 00:45:04.66 | 01:27:39.11 | 01:51:59.94 | 02:13:07.83 | 92.544 | ||
14 | 14 | 8 | 519 | Митенков Николай | М2 35-39 лет | 00:20:11.89 | 00:45:06.69 | 01:27:38.33 | 01:52:00.18 | 02:13:08.18 | 91.066 | ||
18 | 18 | 9 | 312 | Корниенко АрсенБ I Love Cycling | М2 35-39 лет | 00:20:10.04 | 00:45:03.51 | 01:27:36.52 | 01:51:59.24 | 02:13:08.67 | 89.269 | ||
19 | 19 | 10 | 610 | Чистяков Александр | М2 35-39 лет | 00:20:11.19 | 00:45:02.33 | 01:27:36.95 | 01:51:59.34 | 02:13:08.69 | 88.433 | ||
22 | 22 | 11 | 435 | Кудяшов Станислав | М2 35-39 лет | 00:20:10.33 | 00:45:03.89 | 01:27:38.17 | 01:52:00.85 | 02:13:09.16 | 86.955 | ||
24 | 24 | 12 | 534 | Моисеев Алексей | М2 35-39 лет | 00:20:17.23 | 00:45:09.90 | 01:27:44.12 | 01:52:03.05 | 02:13:09.28 | 85.798 | ||
25 | 25 | 13 | 351 | Eynatyan AikБ SERPANTIN | М2 35-39 лет | 00:20:10.98 | 00:45:03.18 | 01:27:36.50 | 01:51:59.42 | 02:13:09.50 | 84.962 | ||
28 | 28 | 14 | 283 | Васильев ДмитрийБ SERPANTIN | М2 35-39 лет | 00:20:12.55 | 00:45:04.45 | 01:27:38.89 | 01:52:01.49 | 02:13:09.76 | 83.484 | ||
34 | 34 | 15 | 182 | Кулешов Павел | М2 35-39 лет | 00:20:13.89 | 00:45:08.85 | 01:27:37.91 | 01:52:00.58 | 02:13:10.23 | 81.046 | ||
36 | 36 | 16 | 630 | Макин Глеб | М2 35-39 лет | 00:20:15.64 | 00:45:12.34 | 01:27:43.14 | 01:52:02.50 | 02:13:10.33 | 79.889 | ||
39 | 39 | 17 | 573 | Боев Юрий | М2 35-39 лет | 00:20:19.27 | 00:45:15.54 | 01:27:47.40 | 01:52:04.84 | 02:13:10.63 | 78.411 | ||
44 | 44 | 18 | 277 | Левашев АлександрБ SERPANTIN 2 | М2 35-39 лет | 00:20:12.18 | 00:45:05.75 | 01:27:41.55 | 01:52:02.77 | 02:13:11.02 | 76.293 | ||
47 | 47 | 19 | 282 | Дегтярев Олег | М2 35-39 лет | 00:20:10.85 | 00:45:06.11 | 01:27:33.85 | 01:51:59.02 | 02:13:11.40 | 74.815 | ||
52 | 52 | 20 | 421 | Карташев Павел | М2 35-39 лет | 00:20:14.13 | 00:45:08.46 | 01:27:43.15 | 01:52:03.01 | 02:13:12.14 | 72.697 | ||
55 | 55 | 21 | 641 | Ворошнин Денис | М2 35-39 лет | 00:20:08.79 | 00:45:03.13 | 01:27:35.59 | 01:51:58.79 | 02:13:12.56 | 71.22 | ||
57 | 57 | 22 | 401 | Белов АлександрБ HBFS | М2 35-39 лет | 00:20:12.95 | 00:45:03.48 | 01:27:37.33 | 01:52:04.04 | 02:13:13.01 | 70.063 | ||
64 | 64 | 23 | 574 | Хахубия Давид | М2 35-39 лет | 00:20:20.63 | 00:45:05.67 | 01:27:41.57 | 01:52:02.98 | 02:13:23.13 | 67.304 | ||
65 | 65 | 24 | 273 | Мясников Денис | М2 35-39 лет | 00:20:15.33 | 00:45:09.45 | 01:27:41.94 | 01:52:03.68 | 02:13:24.31 | 66.467 | ||
66 | 66 | 25 | 361 | Ворушилов Евгений | М2 35-39 лет | 00:20:18.18 | 00:45:03.89 | 01:27:43.82 | 01:52:02.68 | 02:13:24.55 | 65.631 | ||
67 | 67 | 26 | 535 | Балеевский Григорий | М2 35-39 лет | 00:20:17.02 | 00:45:10.60 | 01:27:44.09 | 01:52:04.26 | 02:13:24.84 | 64.795 | ||
70 | 70 | 27 | 383 | Супрун АлексейБ Velostar | М2 35-39 лет | 00:20:15.58 | 00:45:14.64 | 01:27:46.30 | 01:52:03.92 | 02:13:46.03 | 63.318 | ||
71 | 71 | 28 | 288 | Akhunianov Irek | М2 35-39 лет | 00:20:17.31 | 00:45:11.11 | 01:27:45.03 | 01:52:05.32 | 02:13:47.40 | 62.481 | ||
77 | 77 | 29 | 347 | Рассоха АлександрБ Velostar | М2 35-39 лет | 00:20:14.66 | 00:45:06.34 | 01:27:40.19 | 01:52:02.23 | 02:14:23.94 | 60.042 | ||
82 | 82 | 30 | 272 | Балчугов Филипп | М2 35-39 лет | 00:20:14.83 | 00:45:10.28 | 01:27:39.09 | 01:52:02.75 | 02:15:14.21 | 57.924 | ||
86 | 86 | 31 | 346 | Рыжиков Антон | М2 35-39 лет | 00:20:15.28 | 00:45:07.76 | 01:27:41.91 | 01:52:37.20 | 02:16:17.57 | 56.126 | ||
87 | 87 | 32 | 411 | Смирнов Александр | М2 35-39 лет | 00:20:16.20 | 00:45:12.52 | 01:27:40.76 | 01:52:37.71 | 02:16:18.73 | 55.29 | ||
99 | 99 | 33 | 379 | Нуйкин Альберт | М2 35-39 лет | 00:20:16.95 | 00:45:11.98 | 01:27:47.07 | 01:52:37.90 | 02:17:31.48 | 50.927 | ||
103 | 103 | 34 | 527 | Левченко АлексейБ SERPANTIN 2 | М2 35-39 лет | 00:20:19.84 | 00:45:31.64 | 01:33:49.67 | 02:01:19.70 | 02:24:39.06 | 49.129 | ||
105 | 105 | 35 | 466 | Стратилатов Александр | М2 35-39 лет | 00:21:27.49 | 00:48:26.51 | 01:33:48.61 | 02:01:17.42 | 02:24:39.62 | 47.972 | ||
107 | 107 | 36 | 501 | 2 Herinckx Wijnand | М2 35-39 лет | 00:21:26.89 | 00:48:24.38 | 01:33:44.95 | 02:01:18.68 | 02:24:40.07 | 46.815 | ||
108 | 108 | 37 | 304 | Просвирнин Юрий | М2 35-39 лет | 00:20:15.39 | 00:48:24.17 | 01:33:48.26 | 02:01:19.45 | 02:24:40.09 | 45.98 | ||
115 | 115 | 38 | 495 | Иванов АлексейБ Volga Union 2 | М2 35-39 лет | 00:21:26.67 | 00:48:24.65 | 01:33:45.25 | 02:01:19.24 | 02:24:42.68 | 43.22 | ||
117 | 117 | 39 | 292 | Смирнов Владислав | М2 35-39 лет | 00:20:11.56 | 00:45:05.13 | 01:27:38.53 | 01:54:42.38 | 02:24:43.31 | 42.063 | ||
123 | 123 | 40 | 631 | Костерев Демид | М2 35-39 лет | 00:20:20.03 | 00:48:25.36 | 01:33:47.37 | 02:01:19.69 | 02:24:45.24 | 39.624 | ||
124 | 124 | 41 | 301 | Сорокин Иван | М2 35-39 лет | 00:20:20.28 | 00:46:27.42 | 01:33:48.42 | 02:01:19.50 | 02:24:45.32 | 38.788 | ||
131 | 131 | 42 | 183 | Рамазанов Теймур | М2 35-39 лет | 00:22:03.11 | 00:50:30.07 | 01:36:02.48 | 02:03:48.69 | 02:27:42.30 | 36.028 | ||
136 | 136 | 43 | 374 | Кузнецов Антон | М2 35-39 лет | 00:22:00.94 | 00:50:28.41 | 01:38:29.88 | 02:08:50.49 | 02:34:32.37 | 33.91 | ||
139 | 139 | 44 | 624 | Фирсов Александр | М2 35-39 лет | 00:21:27.79 | 00:49:25.04 | 01:38:30.50 | 02:08:52.51 | 02:34:33.62 | 32.432 | ||
140 | 140 | 45 | 404 | Зобнин Борис | М2 35-39 лет | 00:22:00.42 | 00:50:29.04 | 01:38:31.22 | 02:08:51.09 | 02:34:34.19 | 31.596 | ||
142 | 142 | 46 | 343 | Исаков Антон | М2 35-39 лет | 00:22:01.30 | 00:50:30.34 | 01:38:13.87 | 02:08:52.03 | 02:34:34.77 | 30.439 | ||
144 | 144 | 47 | 356 | Кудбеев Дамир | М2 35-39 лет | 00:22:03.39 | 00:50:29.16 | 01:38:30.18 | 02:08:51.27 | 02:34:36.63 | 29.283 | ||
145 | 145 | 48 | 469 | Селюк Никита | М2 35-39 лет | 00:23:05.63 | 00:51:05.75 | 01:40:07.18 | 02:09:31.66 | 02:34:36.95 | 28.446 | ||
147 | 147 | 49 | 549 | Кузнецов Артем | М2 35-39 лет | 00:22:00.88 | 00:50:28.64 | 01:38:30.69 | 02:08:50.80 | 02:34:38.58 | 27.29 | ||
149 | 149 | 50 | 491 | Зайцев Сергей | М2 35-39 лет | 00:21:57.84 | 00:50:27.06 | 01:36:05.71 | 02:07:36.95 | 02:34:39.54 | 26.133 |
показаны записи 1-50 из 92