Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 км 10000 м | 62 км 62000 м | 104,8 км 104800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 310 | Мальков Алексей | М3 | 00:15:11.43 | 01:32:08.57 | 02:37:39.55 | 02:37:39.54 | 94.898 | ||
22 | 22 | 2 | 124 | Дашьян КаренRCA Team 2 (B5) | М3 | 00:15:14.25 | 01:32:08.80 | 02:37:43.44 | 02:37:43.44 | 78.358 | ||
24 | 24 | 3 | 217 | Корнилов Алексей | М3 | 00:15:13.51 | 01:32:11.22 | 02:37:43.59 | 02:37:43.59 | 74.89 | ||
27 | 27 | 4 | 297 | Розов Алексей | М3 | 00:15:11.74 | 01:32:10.39 | 02:37:44.61 | 02:37:44.61 | 70.606 | ||
41 | 41 | 5 | 190 | Пак ДенисSERPANTIN 3 (B4) | М3 | 00:15:15.32 | 01:32:11.47 | 02:37:48.26 | 02:37:48.26 | 57.333 | ||
42 | 42 | 6 | 231 | Федосеев Дмитрий | М3 | 00:15:14.66 | 01:32:08.68 | 02:37:48.33 | 02:37:48.33 | 54.683 | ||
52 | 52 | 7 | 173 | Майоров Сергей | М3 | 00:15:18.39 | 01:32:13.06 | 02:37:53.61 | 02:37:53.61 | 44.679 | ||
54 | 54 | 8 | 254 | Вертунов Максим | М3 | 00:15:19.04 | 01:32:12.87 | 02:37:54.15 | 02:37:54.15 | 41.211 | ||
58 | 58 | 9 | 308 | Кленин Михаил | М3 | 00:15:12.80 | 01:32:09.83 | 02:37:59.70 | 02:37:59.70 | 36.11 | ||
59 | 59 | 10 | 283 | Садыков Тимур | М3 | 00:15:12.15 | 01:32:12.20 | 02:38:09.63 | 02:38:09.63 | 33.459 | ||
65 | 65 | 11 | 212 | Акимов Андрей | М3 | 00:15:11.97 | 01:32:09.31 | 02:46:40.95 | 02:46:40.95 | 26.724 | ||
70 | 70 | 12 | 305 | Головин Павел | М3 | 00:15:19.19 | 01:42:03.71 | 02:53:41.61 | 02:53:41.61 | 20.805 | ||
71 | 71 | 13 | 153 | Михелёв АндрейSERPANTIN 3 (B4) | М3 | 00:15:15.19 | 01:42:03.39 | 02:53:42.58 | 02:53:42.58 | 18.155 | ||
80 | 80 | 14 | 203 | Ляпин Никита | М3 | 00:15:37.64 | 01:51:04.43 | 03:17:53.91 | 03:17:53.91 | 8.967 | ||
83 | 83 | 15 | 233 | Хромов Сергей | М3 | 00:15:32.68 | 01:51:02.28 | 03:29:36.36 | 03:29:36.36 | 0 | ||
312 | Панфилов Андрей | М3 | 00:15:16.01 | 01:50:56.01 | — | DNF | — | |||||
286 | Алешечкин Дмитрий | М3 | 00:15:15.02 | — | — | DNF | — | |||||
230 | Дзидзигури Давид | М3 | 00:15:16.86 | — | — | DNF | — | |||||
146 | Баландин Роман | М3 | — | — | — | DNS | — | |||||
148 | Боровков Олег | М3 | — | — | — | DNS | — | |||||
243 | Колесник ДмитрийLegion Cycling Club (B1) | М3 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21