Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,5 км 7500 м | 15 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 134 | Ukhov PetrPDL | М2 35-39 | 00:10:33.21 | 00:19:34.88 | 00:19:34.88 | 95.159 | ||
16 | 16 | 2 | 170 | Тиунов ГлебDEKA | М2 35-39 | 00:11:20.55 | 00:20:57.87 | 00:20:57.87 | 86.491 | ||
17 | 17 | 3 | 207 | Власов СергейOTTO Superbike | М2 35-39 | 00:11:17.23 | 00:21:01.96 | 00:21:01.96 | 84.203 | ||
26 | 26 | 4 | 183 | Селедков ИванSerpantin | М2 35-39 | 00:11:46.78 | 00:21:37.21 | 00:21:37.21 | 76.809 | ||
34 | 34 | 5 | 133 | Воскобойников Константин | М2 35-39 | 00:12:03.28 | 00:22:17.69 | 00:22:17.69 | 70.055 | ||
41 | 40 | 6 | 246 | Миланин КонстантинHBFS | М2 35-39 | 00:11:54.87 | 00:22:33.08 | 00:22:33.08 | 64.576 | ||
42 | 41 | 7 | 281 | Петручик АлександрHBFS | М2 35-39 | 00:12:13.87 | 00:22:33.42 | 00:22:33.42 | 62.288 | ||
50 | 46 | 8 | 220 | Дроздов Александр | М2 35-39 | 00:12:28.19 | 00:22:49.90 | 00:22:49.90 | 57.447 | ||
55 | 51 | 9 | 229 | Eynatyan Aik | М2 35-39 | 00:12:29.45 | 00:22:59.70 | 00:22:59.70 | 52.607 | ||
60 | 55 | 10 | 196 | Демин Александр | М2 35-39 | 00:12:39.94 | 00:23:11.86 | 00:23:11.86 | 48.405 | ||
72 | 65 | 11 | 230 | Хахубия Давид | М2 35-39 | 00:12:51.02 | 00:23:39.30 | 00:23:39.30 | 39.736 | ||
73 | 66 | 12 | 269 | Луцкану СергейVolga Union | М2 35-39 | 00:13:01.18 | 00:23:39.59 | 00:23:39.59 | 37.447 | ||
78 | 68 | 13 | 214 | Мельник Александр | М2 35-39 | 00:13:09.40 | 00:23:47.12 | 00:23:47.11 | 34.522 | ||
79 | 69 | 14 | 256 | Маринкевич СергейМСК | М2 35-39 | 00:12:51.35 | 00:23:47.28 | 00:23:47.28 | 32.233 | ||
80 | 70 | 15 | 224 | Боев Юрий | М2 35-39 | 00:13:13.02 | 00:23:54.70 | 00:23:54.70 | 29.945 | ||
90 | 78 | 16 | 206 | Спирин Артур | М2 35-39 | 00:13:10.61 | 00:24:37.13 | 00:24:37.13 | 23.191 | ||
94 | 82 | 17 | 232 | Рахмацкий ДмитрийOTTO Superbike | М2 35-39 | 00:13:54.69 | 00:25:02.52 | 00:25:02.51 | 18.988 | ||
103 | 89 | 18 | 276 | Антонов ЮрийHbfs | М2 35-39 | 00:13:57.84 | 00:25:44.39 | 00:25:44.39 | 12.872 | ||
126 | 104 | 19 | 192 | Громов Антон | М2 35-39 | 00:16:59.27 | 00:29:56.95 | 00:29:56.95 | 0 | ||
136 | 110 | 20 | 189 | Назаренко Василий | М2 35-39 | 00:17:29.14 | 00:31:27.92 | 00:31:27.92 | 0 | ||
140 | 112 | 21 | 122 | Величкин ИванSlowFlow | М2 35-39 | 00:42:53.03 | 00:53:23.03 | 00:53:23.03 | 0 | ||
128 | Смагин ВладимирSportProject | М2 35-39 | — | — | DNS | — | |||||
277 | Соколов ЕвгенийRCA | М2 35-39 | — | — | DNS | — | |||||
215 | Фомин Павел | М2 35-39 | — | — | DNS | — | |||||
239 | Чмелёв ПавелLeo City Bikes / RCA | М2 35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25