Мужчины "Мастерс" Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Circle 1 15600 м | Circle 2 31200 м | Circle 3 46800 м | Circle 4 62400 м | Finish (78 km) 78000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 92 | 2 Воронцов Роман | M40-49 | 00:00:00.39 | 00:24:09.24 | 00:47:15.96 | 01:10:14.99 | 01:33:17.84 | 01:55:34.79 | 01:55:34.79 | 98.574 | ||
3 | 3 | 2 | 96 | 3 Торкаченко Александр | M40-49 | 00:00:01.47 | 00:24:05.86 | 00:47:10.74 | 01:10:16.30 | 01:33:19.04 | 01:55:56.94 | 01:55:56.94 | 95.208 | ||
5 | 5 | 3 | 97 | Малюгин Александр | M40-49 | 00:00:02.82 | 00:24:03.16 | 00:47:10.61 | 01:10:11.75 | 01:33:17.66 | 01:56:15.08 | 01:56:15.08 | 90.415 | ||
7 | 7 | 4 | 31 | Червяков Дмитрий | M40-49 | 00:00:03.98 | 00:24:10.13 | 00:47:17.04 | 01:10:17.36 | 01:33:19.59 | 01:56:19.07 | 01:56:19.00 | 85.623 | ||
11 | 11 | 5 | 83 | Балашев Михаил | M40-49 | 00:00:02.45 | 00:24:06.48 | 00:47:16.66 | 01:10:15.66 | 01:33:24.92 | 01:56:20.15 | 01:56:20.14 | 77.98 | ||
12 | 12 | 6 | 71 | Рощин Алексей | M40-49 | 00:00:03.09 | 00:24:04.04 | 00:47:11.83 | 01:10:12.22 | 01:33:18.40 | 01:56:20.87 | 01:56:20.86 | 74.613 | ||
18 | 18 | 7 | 95 | Останин Иван | M40-49 | 00:00:02.26 | 00:24:12.62 | 00:47:19.89 | 01:10:20.08 | 01:33:32.80 | 01:56:24.49 | 01:56:24.49 | 64.119 | ||
20 | 20 | 8 | 41 | Агаев Микаил | M40-49 | 00:00:01.10 | 00:24:08.58 | 00:47:14.55 | 01:10:16.46 | 01:33:29.29 | 01:56:26.52 | 01:56:26.52 | 59.327 | ||
22 | 22 | 9 | 64 | Чижов Андрей | M40-49 | 00:00:01.22 | 00:24:09.42 | 00:47:15.03 | 01:10:16.57 | 01:33:26.38 | 01:56:40.06 | 01:56:40.06 | 54.534 | ||
25 | 25 | 10 | 100 | Шалабанов Дмитрий | M40-49 | 00:00:03.35 | 00:24:07.78 | 00:47:14.93 | 01:10:11.59 | 01:34:56.38 | 02:02:30.62 | 02:02:30.62 | 48.317 | ||
29 | 29 | 11 | 44 | Макешин Анатолий | M40-49 | 00:00:04.48 | 00:24:10.92 | 00:47:19.88 | 01:12:53.25 | 01:40:53.14 | 02:06:16.16 | 02:06:16.15 | 40.674 | ||
31 | 31 | 12 | 24 | Луговских Максим | M40-49 | 00:00:05.03 | 00:25:35.58 | 00:51:32.78 | 01:17:12.93 | 01:43:17.62 | 02:08:18.69 | 02:08:18.69 | 35.881 | ||
35 | 35 | 13 | 50 | Богородский Алексей | M40-49 | 00:00:01.45 | 00:25:55.91 | 00:51:32.42 | 01:17:13.09 | 01:43:18.49 | 02:08:25.24 | 02:08:25.24 | 28.238 | ||
39 | 39 | 14 | 53 | Григоренко Владимир | M40-49 | 00:00:01.78 | 00:26:11.06 | 00:53:48.15 | 01:19:54.78 | 01:46:16.40 | 02:12:51.63 | 02:12:51.63 | 20.594 | ||
43 | 43 | 15 | 80 | Анашин Андрей | M40-49 | 00:02:34.24 | 00:31:40.13 | 00:59:38.34 | 01:27:30.03 | 01:55:51.47 | 02:24:14.04 | 02:24:14.04 | 12.951 | ||
45 | 45 | 16 | 77 | Мирошников Евгений | M40-49 | 00:00:07.81 | 00:29:11.29 | 00:59:08.03 | 01:27:44.81 | 01:59:05.73 | 02:33:23.13 | 02:33:23.12 | 8.159 | ||
46 | 46 | 17 | 54 | Маратканов Вячеслав | M40-49 | 00:00:05.21 | 00:29:31.15 | 01:01:38.78 | 01:35:01.66 | 02:09:19.27 | 02:43:36.88 | 02:43:36.87 | 4.792 | ||
48 | 48 | 18 | 94 | Акбергенов Искандер | M40-49 | 00:00:08.13 | 00:33:06.60 | 01:09:37.66 | 01:50:20.13 | 02:32:58.32 | 03:15:36.00 | 03:15:36.00 | 0 | ||
37 | Starovoyt Roman | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
87 | Грановский Борис | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
56 | Маркин Иван | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
59 | Панкин Сергей | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
21 | Сергей Ковалев | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
20 | Соболев Роман | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
62 | Таврин Иван | M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25