T30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 10000 м | Круг 2 10000 м | Финиш 0 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 141 | 1 Бабаев Александрnoclub | M30-39 | 00:58:57.04 | 01:54:25.92 | 02:49:03.21 | 02:49:03.21 | |||
8 | 8 | 4 | 152 | 1 Геряндин Иванnoclub | M18-29 | 01:01:11.99 | 02:07:32.01 | 03:15:15.78 | 03:15:15.78 | |||
18 | 2 | 1 | 140 | 1 Страхова Евгенияnoclub | F18-29 | 01:11:12.72 | 02:19:39.09 | 03:33:34.84 | 03:33:34.84 | |||
23 | 21 | 10 | 137 | 1 Чмырев Алексейnoclub | M30-39 | 01:02:24.31 | 02:09:51.84 | 03:39:09.09 | 03:39:09.09 | |||
27 | 25 | 12 | 146 | 1 Талалаев Алексейnoclub | M18-29 | 01:11:28.36 | 02:26:52.35 | 03:50:48.55 | 03:50:48.55 | |||
29 | 27 | 13 | 149 | 1 Пономарев Константинnoclub | M30-39 | 01:06:53.74 | 02:22:42.30 | 03:53:56.45 | 03:53:56.45 | |||
30 | 28 | 13 | 104 | 1 Машинсон Всеволодnoclub | M18-29 | 01:10:04.75 | 02:29:39.02 | 03:59:53.39 | 03:59:53.39 | |||
36 | 5 | 2 | 143 | 1 Гришина Юляnoclub | F30-39 | 01:20:32.63 | 02:41:13.88 | 04:02:13.35 | 04:02:13.35 | |||
38 | 6 | 3 | 127 | 1 Мельникова Натальяnoclub | F30-39 | 01:21:49.60 | 02:43:01.86 | 04:07:44.20 | 04:07:44.20 | |||
40 | 34 | 15 | 136 | 1 Илюхин Александрnoclub | M18-29 | 01:13:47.79 | 02:36:44.82 | 04:12:48.45 | 04:12:48.45 | |||
117 | Жулин Аркадий Владимировичnoclub | M70+ | 02:16:30.08 | — | — | DNF | — | |||||
157 | Бурка Вячеславnoclub | M50-59 | — | — | — | DNS | — | |||||
147 | Королев Антонnoclub | M30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
115 | Тимохин Игорьnoclub | M50-59 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14