T10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 0 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 7 | 1 Тарасов Сергей | M30-39 | 00:56:04.35 | 00:56:04.35 | |||
6 | 5 | 2 | 202 | 1 Чуев Дмитрийnoclub | M30-39 | 00:57:21.47 | 00:57:21.47 | |||
10 | 9 | 3 | 68 | 1 Алексеев Сергейrunnersclub71 | M30-39 | 00:57:38.80 | 00:57:38.80 | |||
13 | 12 | 4 | 34 | 1 Аверкин Вадимrunnersclub71 | M30-39 | 00:58:07.93 | 00:58:07.93 | |||
17 | 15 | 5 | 21 | 1 Kirsanov Andreynoclub | M30-39 | 00:58:25.35 | 00:58:25.34 | |||
21 | 19 | 6 | 70 | 1 Ровковский Михаил#ПоБеги | M30-39 | 01:00:07.86 | 01:00:07.86 | |||
24 | 20 | 7 | 14 | 1 Крыгин Романnoclub | M30-39 | 01:00:49.22 | 01:00:49.22 | |||
25 | 21 | 8 | 160 | 1 Барыкин Евгений | M30-39 | 01:02:28.69 | 01:02:28.69 | |||
26 | 22 | 9 | 64 | 1 Данилов Дмитрийrunnersclub71 | M30-39 | 01:02:33.83 | 01:02:33.83 | |||
27 | 23 | 10 | 235 | 1 Громов Сергей1stBit | M30-39 | 01:02:35.87 | 01:02:35.87 | |||
28 | 24 | 11 | 96 | 1 Варенков Андрейnoclub | M30-39 | 01:02:39.40 | 01:02:39.40 | |||
32 | 27 | 12 | 66 | 1 Трофимов Николайvoronezhrunners | M30-39 | 01:02:50.16 | 01:02:50.16 | |||
34 | 28 | 13 | 86 | 1 Сынков Алексейnoclub | M30-39 | 01:03:06.87 | 01:03:06.87 | |||
36 | 29 | 14 | 59 | 1 Пушкин Антонrunnersclub71 | M30-39 | 01:03:53.02 | 01:03:53.02 | |||
37 | 30 | 15 | 2 | 1 Постный Александр | M30-39 | 01:03:53.53 | 01:03:53.53 | |||
38 | 31 | 16 | 93 | 1 Быков Артем | M30-39 | 01:04:05.71 | 01:04:05.71 | |||
39 | 32 | 17 | 63 | 1 Самошенков Александр | M30-39 | 01:04:19.98 | 01:04:19.98 | |||
44 | 35 | 18 | 17 | 1 Гудков Вячеславvoronezhrunners | M30-39 | 01:05:04.09 | 01:05:04.00 | |||
46 | 36 | 19 | 99 | 1 Радаев ДмитрийRunclub Lefortovo | M30-39 | 01:05:10.54 | 01:05:10.54 | |||
48 | 37 | 20 | 232 | 1 Mirzakhanyan Lernik | M30-39 | 01:05:20.14 | 01:05:20.14 | |||
49 | 38 | 21 | 79 | 1 Цуканов Романnoclub | M30-39 | 01:05:43.38 | 01:05:43.38 | |||
55 | 42 | 22 | 201 | 1 Баранов Сергей | M30-39 | 01:07:39.53 | 01:07:39.53 | |||
59 | 43 | 23 | 92 | 1 Мартынов Алексей | M30-39 | 01:08:19.20 | 01:08:19.20 | |||
61 | 45 | 24 | 8 | 1 Морозов Виктор | M30-39 | 01:08:55.60 | 01:08:55.60 | |||
62 | 46 | 25 | 39 | 1 Матвеев Владимирnoclub | M30-39 | 01:09:03.03 | 01:09:03.03 | |||
64 | 48 | 26 | 217 | 1 Непокрытых Сергей | M30-39 | 01:09:20.23 | 01:09:20.23 | |||
66 | 50 | 27 | 73 | 1 Горюшкин Артемvoronezhrunners | M30-39 | 01:09:24.62 | 01:09:24.61 | |||
67 | 51 | 28 | 215 | 1 Познанский Сергей | M30-39 | 01:09:26.33 | 01:09:26.32 | |||
68 | 52 | 29 | 74 | 1 Миллер Владимирnoclub | M30-39 | 01:09:55.71 | 01:09:55.71 | |||
71 | 55 | 30 | 67 | 1 Казаков Андрейnoclub | M30-39 | 01:10:30.17 | 01:10:30.17 | |||
73 | 56 | 31 | 236 | 1 Тимошкин Виталий | M30-39 | 01:10:46.90 | 01:10:46.90 | |||
75 | 57 | 32 | 204 | 1 Радюков Виталий | M30-39 | 01:11:50.79 | 01:11:50.79 | |||
77 | 59 | 33 | 203 | 1 Подвысоцкий Роман | M30-39 | 01:12:16.23 | 01:12:16.23 | |||
78 | 60 | 34 | 27 | 1 Bolgov DmitryPSBRTeam | M30-39 | 01:12:29.55 | 01:12:29.55 | |||
79 | 61 | 35 | 77 | 1 Настусенко Максим | M30-39 | 01:12:44.15 | 01:12:44.15 | |||
80 | 62 | 36 | 16 | 1 Щепетев Александрraramuri | M30-39 | 01:13:05.50 | 01:13:05.50 | |||
81 | 63 | 37 | 47 | 1 Ивченко Леонид | M30-39 | 01:13:05.88 | 01:13:05.88 | |||
82 | 64 | 38 | 23 | 1 Зимин Дмитрий | M30-39 | 01:13:12.95 | 01:13:12.95 | |||
87 | 65 | 39 | 220 | 1 Сысоенков Денисvoronezhrunners | M30-39 | 01:14:53.80 | 01:14:53.80 | |||
96 | 73 | 40 | 78 | 1 Чуйкин Александр | M30-39 | 01:17:22.85 | 01:17:22.85 | |||
103 | 77 | 41 | 6 | 1 Тарасов Дмитрий | M30-39 | 01:18:07.79 | 01:18:07.79 | |||
104 | 78 | 42 | 51 | 1 Филин Сергейnoclub | M30-39 | 01:18:31.51 | 01:18:31.51 | |||
108 | 79 | 43 | 30 | 1 Голышенков Евгенийmtsrun | M30-39 | 01:20:05.10 | 01:20:05.10 | |||
110 | 80 | 44 | 239 | 1 Ульяненков Илья | M30-39 | 01:20:28.12 | 01:20:28.11 | |||
115 | 84 | 45 | 228 | 1 Луговкин Юрий | M30-39 | 01:21:45.18 | 01:21:45.18 | |||
120 | 85 | 46 | 35 | 1 Чуйкин Павелrunnersclub71 | M30-39 | 01:23:28.86 | 01:23:28.86 | |||
121 | 86 | 47 | 221 | 1 Козлов Дмитрий | M30-39 | 01:25:14.44 | 01:25:14.44 | |||
124 | 88 | 48 | 3 | 1 Шишкин Данил | M30-39 | 01:26:32.88 | 01:26:32.88 | |||
129 | 89 | 49 | 15 | 1 Кудрявцев Федорnoclub | M30-39 | 01:47:57.31 | 01:47:57.31 |
показаны записи 1-49 из 49