Женщины Результаты
абс | м/ж | Номер | Имя | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 209 | 3 Лигачева Лигачева | 59500 | 14 | 00:08:18.48 | 01:51:50.99 | 72.567 | ||
4 | 4 | 205 | 1 Артамонова Анна | 59500 | 14 | 00:08:36.95 | 01:55:25.50 | 62.2 | ||
5 | 5 | 216 | Сущевич Мария | 59500 | 14 | 00:08:30.95 | 01:57:48.70 | 51.833 | ||
6 | 6 | 217 | Полевая Юлия | 59500 | 14 | 00:08:47.67 | 01:58:13.90 | 41.467 | ||
8 | 8 | 218 | Петрова Петрова | 59500 | 14 | 00:09:05.60 | 02:03:39.98 | 24.4 | ||
9 | 9 | 208 | Новоселова Новоселова | 59500 | 14 | 00:09:12.74 | 02:09:55.64 | 14.033 | ||
219 | Синицына Дарья | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7