День 1. Гонка с раздельным стартом Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | 2.25 km 2250 м | 6.5 km 6500 м | 10.75 km 10750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 151 | Жданов АлександрМосква | М19-34 | 00:00:00.00 | 00:03:47.75 | 00:09:55.45 | 00:16:10.55 | 00:22:25.55 | 94.606 | ||
10 | 10 | 5 | 49 | Слепов ИльяМосква | М35-39 | 00:00:00.00 | 00:04:09.35 | 00:10:43.68 | 00:17:17.93 | 00:23:44.84 | 76.839 | ||
12 | 12 | 2 | 79 | Воронцов РоманМосква | М45-49 | 00:00:00.00 | 00:04:17.96 | 00:10:57.01 | 00:17:33.80 | 00:23:57.57 | 79.188 | ||
14 | 14 | 2 | 88 | Михеев АндрейМосква | М50-54 | 00:00:00.00 | 00:04:06.35 | 00:10:37.41 | 00:17:17.15 | 00:24:05.32 | 78.01 | ||
17 | 17 | 7 | 34 | Бакулов ФёдорМосква | М35-39 | 00:00:00.00 | 00:04:10.47 | 00:11:14.97 | 00:17:54.24 | 00:24:21.54 | 64.434 | ||
22 | 22 | 5 | 153 | Чмелев ПавелМосква | М19-34 | 00:00:00.00 | 00:04:17.91 | 00:11:00.86 | 00:17:52.35 | 00:24:39.92 | 60.469 | ||
23 | 23 | 3 | 59 | Гераськин ДмитрийМосква | М40-44 | 00:00:00.00 | 00:04:17.10 | 00:11:02.50 | 00:17:58.20 | 00:24:48.55 | 59.422 | ||
29 | 29 | 5 | 74 | Рощин АлексейМосква | М45-49 | 00:00:00.00 | 00:04:24.26 | 00:11:30.74 | 00:18:38.17 | 00:25:45.97 | 49.016 | ||
30 | 30 | 5 | 89 | Шимановский ТимурМосква | М50-54 | 00:00:00.00 | 00:04:33.19 | 00:11:38.18 | 00:18:42.24 | 00:25:51.83 | 50.26 | ||
32 | 32 | 1 | 106 | Атаманов НиколайМосква | М55-59 | 00:00:00.00 | 00:04:23.40 | 00:11:32.36 | 00:18:44.60 | 00:25:59.55 | 62.833 | ||
33 | 33 | 7 | 5 | Гусейнов ИльяМосква | М19-34 | 00:00:00.00 | 00:04:22.23 | 00:11:34.48 | 00:18:49.78 | 00:26:06.60 | 42.353 | ||
38 | 37 | 7 | 87 | Сашенков ОлегМосква | М50-54 | 00:00:00.00 | 00:04:30.22 | 00:11:49.41 | 00:19:17.73 | 00:26:54.21 | 35.599 | ||
39 | 38 | 4 | 118 | Сергеев СергейМосква | М60-64 | 00:00:00.00 | 00:04:41.94 | 00:12:11.31 | 00:19:33.87 | 00:26:55.15 | 45.552 | ||
42 | 41 | 3 | 103 | Антонов СергейМосква | М55-59 | 00:00:00.00 | 00:04:30.17 | 00:11:48.36 | 00:19:22.31 | 00:27:02.52 | 46.079 | ||
43 | 42 | 4 | 100 | Иноятов ЛевМосква | М55-59 | 00:00:00.00 | 00:04:39.06 | 00:12:09.79 | 00:19:40.99 | 00:27:09.30 | 41.365 | ||
50 | 48 | 2 | 130 | Прохоров ВладимирМосква | М65-69 | 00:00:00.00 | 00:05:01.27 | 00:12:44.05 | 00:20:21.72 | 00:27:51.57 | 41.5 | ||
51 | 3 | 2 | 205 | Артамонова АннаМосква | Ж19-39 | 00:00:00.00 | 00:04:41.72 | 00:12:22.49 | 00:19:53.77 | 00:27:55.59 | 71.65 | ||
53 | 50 | 10 | 35 | Коновалов МаксимМосква | М35-39 | 00:00:00.00 | 00:04:39.33 | 00:12:21.90 | 00:20:22.78 | 00:28:13.19 | 22.272 | ||
56 | 53 | 5 | 132 | Голубенко ВладимирМосква | М65-69 | 00:00:00.00 | 00:05:00.77 | 00:12:46.07 | 00:20:39.92 | 00:28:26.61 | 23.891 | ||
57 | 54 | 6 | 101 | Сорокин ОлегМосква | М55-59 | 00:00:00.00 | 00:05:10.24 | 00:12:59.83 | 00:20:56.60 | 00:28:37.03 | 21.469 | ||
58 | 55 | 10 | 10 | Шингирий АндрейМосква | М19-34 | 00:00:00.00 | 00:04:44.25 | 00:12:49.95 | 00:20:45.63 | 00:28:39.14 | 9.422 | ||
59 | 4 | 3 | 201 | Ратуш СтаниславаМосква | Ж19-39 | 00:00:00.00 | 00:05:02.22 | 00:13:03.43 | 00:21:06.16 | 00:29:04.30 | 60.825 | ||
60 | 5 | 4 | 202 | Серикова СериковаМосква | Ж19-39 | 00:00:00.00 | 00:05:02.01 | 00:13:08.66 | 00:21:06.78 | 00:29:05.10 | 50 | ||
64 | 59 | 11 | 44 | Галиев МаратМосква | М35-39 | 00:00:00.00 | 00:05:12.46 | 00:13:14.60 | 00:21:14.57 | 00:29:26.50 | 10.312 | ||
66 | 61 | 7 | 114 | Кондрашов АндрейМосква | М60-64 | 00:00:00.00 | 00:05:21.24 | 00:13:27.16 | 00:21:29.59 | 00:29:30.39 | 10.474 | ||
67 | 62 | 7 | 72 | Бобылев ВиталийМосква | М45-49 | 00:00:00.00 | 00:05:02.36 | 00:13:13.05 | 00:21:41.19 | 00:30:03.51 | 6.219 | ||
68 | 6 | 2 | 212 | Левшина ЛевшинаМосква | Ж40+ | 00:00:00.00 | 00:05:11.47 | 00:13:29.99 | 00:21:52.94 | 00:30:05.52 | 43.3 | ||
70 | 64 | 12 | 37 | Носов ВладимирМосква | М35-39 | 00:00:00.00 | 00:05:10.90 | 00:13:37.30 | 00:22:12.56 | 00:30:53.79 | 0 | ||
71 | 7 | 3 | 211 | Родина ЕленаМосква | Ж40+ | 00:00:00.00 | 00:05:15.67 | 00:13:58.02 | 00:22:34.43 | 00:31:11.26 | 28.35 | ||
76 | 9 | 6 | 206 | Ганюшкина ОльгаМосква | Ж19-39 | 00:00:00.00 | 00:05:57.44 | 00:15:05.14 | 00:23:49.08 | 00:32:21.19 | 14.95 | ||
214 | Гавриш ОльгаМосква | Ж19-39 | 00:00:00.00 | — | — | — | DNF | — | |||||
6 | Алимов АлишерМосква | М19-34 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
58 | Бернацкий РоманМосква | М40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
3 | Игнатенко РоманМосква | М19-34 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
152 | Норовян АртурМосква | М19-34 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
133 | Хидиров ТигранМосква | М65-69 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-36 из 36