Триатлон (олимпийский формат) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | swim 1,5 км 1500 м | T1 | bike 36,6 км 38100 м | T2 | run 10,1 км 48322 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 67 | 1 | 1430 | Волков Андрей | M50-54 | 00:21:23.93 | 00:24:21.28 | 01:31:16.72 | 01:33:08.22 | 02:23:33.07 | 02:23:33.07 | 84.269 | ||
89 | 85 | 2 | 1359 | Гожий Евгений | M50-54 | 00:28:27.10 | 00:31:17.77 | 01:36:33.15 | 01:38:43.33 | 02:25:21.94 | 02:25:21.94 | 78.702 | ||
103 | 98 | 3 | 1129 | Слепужников Владимир | M50-54 | 00:29:08.46 | 00:32:26.12 | 01:37:47.70 | 01:39:24.68 | 02:28:40.19 | 02:28:40.19 | 74.171 | ||
147 | 136 | 4 | 1136 | Ивайкин ДмитрийПарсек | M50-54 | 00:28:24.26 | 00:32:09.24 | 01:45:27.05 | 01:47:42.47 | 02:35:12.09 | 02:35:12.09 | 64.456 | ||
151 | 140 | 5 | 1163 | Спирин Михаил | M50-54 | 00:34:32.50 | 00:39:09.25 | 01:42:41.11 | 01:44:45.85 | 02:35:36.79 | 02:35:36.79 | 61.793 | ||
167 | 155 | 6 | 1080 | Чайка АлександрRullezTeam | M50-54 | 00:38:38.12 | 00:42:35.50 | 01:48:03.57 | 01:49:30.79 | 02:37:07.51 | 02:37:07.51 | 56.848 | ||
185 | 170 | 7 | 1091 | Сивохин ДмитрийPro Biathlon | M50-54 | 00:27:40.48 | 00:30:49.89 | 01:44:58.74 | 01:46:58.70 | 02:39:32.76 | 02:39:32.76 | 51.903 | ||
187 | 172 | 8 | 1118 | Дудник КонстантинTriStars | M50-54 | 00:37:21.31 | 00:41:29.07 | 01:50:27.06 | 01:52:23.91 | 02:39:40.27 | 02:39:40.27 | 49.655 | ||
210 | 192 | 9 | 1448 | Сальников Андрей | M50-54 | 00:33:28.13 | 00:37:36.58 | 01:47:51.82 | 01:50:52.44 | 02:42:04.57 | 02:42:04.57 | 43.466 | ||
240 | 219 | 10 | 1330 | Тебиев Валерий | M50-54 | 00:33:37.43 | 00:39:56.32 | 01:55:26.58 | 01:58:49.09 | 02:44:55.51 | 02:44:55.51 | 36.032 | ||
243 | 222 | 11 | 1086 | Гусаров ЮрийGoldFinch Team | M50-54 | 00:38:10.70 | 00:44:53.56 | 01:51:57.66 | 01:54:55.16 | 02:45:34.45 | 02:45:34.45 | 33.577 | ||
268 | 241 | 12 | 1198 | Выходцев МихаилБегоман | M50-54 | 00:40:21.55 | 00:44:15.83 | 02:04:16.23 | 02:05:48.79 | 02:50:02.99 | 02:50:02.99 | 27.801 | ||
310 | 273 | 13 | 1323 | Сорокин Святослав | M50-54 | 00:36:13.03 | 00:41:27.62 | 01:55:56.62 | 01:58:40.42 | 02:56:11.75 | 02:56:11.75 | 19.331 | ||
338 | 296 | 14 | 1171 | Батаков Дмитрий | M50-54 | 00:36:58.96 | 00:40:06.12 | 02:00:43.11 | 02:02:55.05 | 03:02:19.18 | 03:02:19.18 | 12.727 | ||
339 | 297 | 15 | 1206 | Лакеев ФедорSberbank | M50-54 | 00:36:24.86 | 00:41:15.15 | 01:58:21.22 | 02:02:12.71 | 03:02:22.09 | 03:02:22.09 | 10.686 | ||
354 | 309 | 16 | 1225 | Злобин КонстантинRullezTeam | M50-54 | 00:36:41.69 | 00:39:29.43 | 01:58:27.63 | 02:00:13.16 | 03:06:07.25 | 03:06:07.25 | 6.363 | ||
362 | 316 | 17 | 1488 | Кошман Константин | M50-54 | 00:37:38.10 | 00:45:02.70 | 02:05:57.68 | 02:08:35.95 | 03:08:37.69 | 03:08:37.69 | 3.078 | ||
396 | 339 | 18 | 1316 | Левин Александр | M50-54 | 00:49:41.14 | 00:54:27.58 | 02:13:59.29 | 02:16:47.21 | 03:27:56.38 | 03:27:56.38 | 0 | ||
1099 | Воронин Григорий | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1173 | Ковешников АнатолийDB | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1039 | Козин МаксимPRO TRENER | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1177 | Кузьмин СергейWorldClass | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-22 из 22