Триатлон (олимпийский формат) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | swim 1,5 км 1500 м | T1 | bike 36,6 км 38100 м | T2 | run 10,1 км 48322 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1000 | 1 Васильев Денис | M30-34 | 00:18:39.04 | 00:20:10.72 | 01:13:03.67 | 01:14:03.98 | 01:50:25.78 | 01:50:25.78 | 99.4 | ||
2 | 2 | 2 | 1309 | 2 Пермитин Василийscott-russia.com | M30-34 | 00:21:42.63 | 00:23:09.95 | 01:18:08.39 | 01:19:10.64 | 01:54:44.12 | 01:54:44.12 | 98.8 | ||
3 | 3 | 3 | 1002 | Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M30-34 | 00:20:41.41 | 00:21:49.86 | 01:19:00.15 | 01:19:53.02 | 01:56:34.23 | 01:56:34.23 | 98.199 | ||
6 | 6 | 4 | 1001 | Чистоступов Роман | M30-34 | 00:23:03.15 | 00:24:17.50 | 01:26:10.49 | 01:27:26.04 | 02:04:39.36 | 02:04:39.36 | 97.184 | ||
7 | 7 | 5 | 1009 | Горобченко Александр | M30-34 | 00:26:24.80 | 00:27:39.75 | 01:27:11.94 | 01:28:16.56 | 02:05:42.90 | 02:05:42.90 | 96.584 | ||
8 | 8 | 6 | 1021 | Вовк ЮрийGoldFinch Team | M30-34 | 00:25:21.08 | 00:26:45.13 | 01:24:29.27 | 01:25:35.27 | 02:06:21.84 | 02:06:21.84 | 95.983 | ||
11 | 11 | 7 | 1008 | Шаульский ДмитрийRullezTeam | M30-34 | 00:23:23.93 | 00:25:15.72 | 01:25:21.19 | 01:26:27.79 | 02:07:27.04 | 02:07:27.04 | 94.968 | ||
20 | 20 | 8 | 1350 | Pluzhnikov ValeriiCrocus Fitness | M30-34 | 00:24:41.46 | 00:26:21.14 | 01:29:05.44 | 01:30:04.72 | 02:12:58.86 | 02:12:58.86 | 92.708 | ||
23 | 22 | 9 | 1417 | Вознюк ВиталийCrocus Fitness | M30-34 | 00:27:50.71 | 00:29:42.16 | 01:29:09.31 | 01:30:41.46 | 02:13:43.96 | 02:13:43.96 | 91.901 | ||
31 | 30 | 10 | 1016 | Сдобников ЮрийТРИСПОРТ | M30-34 | 00:25:49.24 | 00:27:52.62 | 01:33:33.77 | 01:36:08.78 | 02:16:35.73 | 02:16:35.73 | 89.848 | ||
32 | 31 | 11 | 1034 | Иванов КонстантинRullezTeam | M30-34 | 00:26:23.22 | 00:28:10.36 | 01:31:13.69 | 01:32:41.50 | 02:16:39.57 | 02:16:39.57 | 89.248 | ||
37 | 36 | 12 | 1383 | Ткаченко КириллCrocus Fitness | M30-34 | 00:29:36.31 | 00:31:35.65 | 01:32:15.25 | 01:33:23.52 | 02:17:50.90 | 02:17:50.90 | 87.818 | ||
40 | 39 | 13 | 1223 | Цепляев Олег | M30-34 | 00:28:35.61 | 00:30:54.11 | 01:32:22.08 | 01:34:06.02 | 02:17:56.36 | 02:17:56.36 | 86.803 | ||
43 | 42 | 14 | 1058 | Завьялов Артем | M30-34 | 00:26:45.90 | 00:28:20.22 | 01:37:15.13 | 01:38:17.10 | 02:18:50.38 | 02:18:50.38 | 85.788 | ||
45 | 43 | 15 | 1048 | Сарапкин Антон | M30-34 | 00:22:49.17 | 00:26:09.22 | 01:30:37.57 | 01:31:59.71 | 02:19:01.16 | 02:19:01.16 | 85.187 | ||
47 | 45 | 16 | 1325 | Ипатьев Георгий | M30-34 | 00:27:06.69 | 00:30:40.09 | 01:32:33.36 | 01:34:18.81 | 02:19:25.31 | 02:19:25.31 | 84.38 | ||
48 | 46 | 17 | 1075 | Колыгин АндрейRUN-35 | M30-34 | 00:28:26.29 | 00:30:41.55 | 01:34:35.12 | 01:36:36.96 | 02:19:40.83 | 02:19:40.83 | 83.78 | ||
50 | 48 | 18 | 1482 | Melnikov Pavel | M30-34 | 00:25:54.37 | 00:28:53.02 | 01:33:49.71 | 01:35:37.60 | 02:19:50.38 | 02:19:50.38 | 82.972 | ||
54 | 51 | 19 | 1457 | Ливеровский Роман | M30-34 | 00:30:45.36 | 00:33:45.32 | 01:38:58.10 | 01:40:21.97 | 02:20:57.35 | 02:20:57.35 | 81.957 | ||
57 | 54 | 20 | 1069 | Тростников ИгорьDWC | M30-34 | 00:32:59.95 | 00:35:01.36 | 01:37:15.33 | 01:39:07.04 | 02:21:41.09 | 02:21:41.09 | 80.942 | ||
59 | 56 | 21 | 1329 | Савич Михаил | M30-34 | 00:23:56.21 | 00:27:20.93 | 01:37:32.94 | 01:38:35.08 | 02:21:50.49 | 02:21:50.49 | 80.134 | ||
67 | 64 | 22 | 1157 | Степаньков АлександрRullezTeam | M30-34 | 00:30:38.48 | 00:33:41.44 | 01:38:47.25 | 01:40:35.33 | 02:22:37.06 | 02:22:37.06 | 78.082 | ||
70 | 66 | 23 | 1236 | Alexander Sidorov | M30-34 | 00:29:21.43 | 00:31:57.16 | 01:38:53.20 | 01:40:24.47 | 02:23:31.24 | 02:23:31.24 | 77.274 | ||
78 | 74 | 24 | 1392 | Парасочка Артем | M30-34 | 00:28:17.89 | 00:31:42.71 | 01:36:06.94 | 01:37:37.24 | 02:24:02.92 | 02:24:02.92 | 75.222 | ||
81 | 77 | 25 | 1054 | Ястрижевский Евгений | M30-34 | 00:32:42.40 | 00:35:55.83 | 01:40:05.41 | 01:43:13.92 | 02:24:29.83 | 02:24:29.83 | 74.206 | ||
83 | 79 | 26 | 1107 | Жучков ИгорьWeGym | M30-34 | 00:30:12.05 | 00:33:32.15 | 01:37:44.10 | 01:39:16.63 | 02:24:38.09 | 02:24:38.09 | 73.399 | ||
87 | 83 | 27 | 1367 | Бурнашев Тимур | M30-34 | 00:29:01.46 | 00:32:00.79 | 01:38:29.46 | 01:40:41.08 | 02:25:12.95 | 02:25:12.95 | 72.176 | ||
88 | 84 | 28 | 1062 | Невидимов Никита | M30-34 | 00:29:15.69 | 00:31:44.03 | 01:38:03.24 | 01:39:33.25 | 02:25:13.04 | 02:25:13.04 | 71.576 | ||
98 | 94 | 29 | 1017 | Гопа Константин | M30-34 | 00:33:03.58 | 00:39:06.27 | 01:41:15.38 | 01:42:58.21 | 02:27:05.14 | 02:27:05.14 | 69.109 | ||
101 | 96 | 30 | 1362 | Поромов Артем | M30-34 | 00:29:49.95 | 00:32:38.20 | 01:43:45.28 | 01:45:02.36 | 02:27:31.98 | 02:27:31.98 | 68.301 | ||
106 | 101 | 31 | 1089 | Репин АлександрWorldClass | M30-34 | 00:30:37.72 | 00:33:28.81 | 01:40:59.88 | 01:42:55.28 | 02:29:23.72 | 02:29:23.72 | 66.871 | ||
111 | 104 | 32 | 1365 | Баздырев Павел | M30-34 | 00:30:17.82 | 00:35:37.40 | 01:44:27.95 | 01:46:14.46 | 02:30:17.61 | 02:30:17.61 | 65.856 | ||
119 | 110 | 33 | 1093 | Жабин СергейBlueLagoon | M30-34 | 00:27:58.69 | 00:30:14.04 | 01:42:11.74 | 01:43:53.77 | 02:31:33.11 | 02:31:33.11 | 64.218 | ||
126 | 117 | 34 | 1292 | Гарипов Вадимtemptraining.ru | M30-34 | 00:36:49.75 | 00:39:00.93 | 01:44:23.70 | 01:45:49.63 | 02:32:56.41 | 02:32:56.40 | 62.374 | ||
127 | 118 | 35 | 1271 | Кузевич Антон | M30-34 | 00:31:09.70 | 00:36:06.82 | 01:44:19.79 | 01:47:20.30 | 02:32:56.48 | 02:32:56.47 | 61.773 | ||
128 | 119 | 36 | 1226 | Якимов СергейMail.Ru Group | M30-34 | 00:35:47.39 | 00:38:49.16 | 01:49:17.84 | 01:50:52.39 | 02:33:02.81 | 02:33:02.81 | 61.173 | ||
135 | 125 | 37 | 1270 | Воротилин Александр | M30-34 | 00:33:53.10 | 00:37:54.50 | 01:45:19.26 | 01:46:51.47 | 02:33:57.06 | 02:33:57.06 | 59.535 | ||
137 | 126 | 38 | 1124 | Филонович СергейSberbank | M30-34 | 00:34:52.70 | 00:38:40.39 | 01:49:52.94 | 01:51:43.71 | 02:34:21.44 | 02:34:21.44 | 58.935 | ||
140 | 129 | 39 | 1162 | Ураков ЖанатЦиклON | M30-34 | 00:30:26.22 | 00:33:50.68 | 01:43:55.60 | 01:45:36.61 | 02:34:25.10 | 02:34:25.10 | 57.92 | ||
141 | 130 | 40 | 1358 | Колесников НиколайCrocus Fitness | M30-34 | 00:31:37.29 | 00:35:11.62 | 01:43:25.67 | 01:44:52.80 | 02:34:31.85 | 02:34:31.85 | 57.32 | ||
149 | 138 | 41 | 1027 | Левков Александр | M30-34 | 00:30:10.89 | 00:33:11.66 | 01:46:49.46 | 01:48:26.54 | 02:35:29.91 | 02:35:29.91 | 55.268 | ||
154 | 143 | 42 | 1106 | Миленин АндрейАльфа-Битца | M30-34 | 00:31:52.32 | 00:35:44.39 | 01:47:25.70 | 01:49:49.45 | 02:36:16.44 | 02:36:16.44 | 53.838 | ||
164 | 153 | 43 | 1161 | Шрамко СергейBDO Unicon Sport | M30-34 | 00:32:29.34 | 00:35:00.91 | 01:44:50.02 | 01:46:23.79 | 02:36:48.17 | 02:36:48.17 | 51.371 | ||
171 | 158 | 44 | 1012 | Коломийцев АндрейТРИСПОРТ | M30-34 | 00:26:47.88 | 00:28:26.16 | 01:34:14.33 | 01:35:54.43 | 02:37:16.93 | 02:37:16.93 | 49.941 | ||
174 | 161 | 45 | 1335 | Ченцов Алексей | M30-34 | 00:34:22.36 | 00:38:51.24 | 01:47:01.65 | 01:49:35.98 | 02:38:15.40 | 02:38:15.40 | 48.925 | ||
176 | 163 | 46 | 1423 | Сидельников Александр | M30-34 | 00:29:25.73 | 00:32:54.31 | 01:46:12.40 | 01:47:53.12 | 02:38:23.49 | 02:38:23.49 | 48.118 | ||
180 | 166 | 47 | 1447 | Микрюков Яков | M30-34 | 00:30:49.34 | 00:34:39.26 | 01:43:02.94 | 01:45:07.50 | 02:38:58.79 | 02:38:58.79 | 47.103 | ||
182 | 167 | 48 | 1222 | Курочкин Сергей | M30-34 | 00:38:58.43 | 00:41:58.20 | 01:51:11.93 | 01:53:33.60 | 02:39:09.61 | 02:39:09.61 | 46.502 | ||
186 | 171 | 49 | 1066 | Akhunianov IrekDWC | M30-34 | 00:33:27.54 | 00:36:31.45 | 01:46:19.43 | 01:47:31.83 | 02:39:34.83 | 02:39:34.83 | 45.28 | ||
192 | 177 | 50 | 1112 | Бодонов СеменI Love Supersport | M30-34 | 00:34:04.83 | 00:37:20.01 | 01:53:46.37 | 01:55:58.56 | 02:40:11.80 | 02:40:11.79 | 43.642 |
показаны записи 1-50 из 98