Триатлон (олимпийский формат) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | swim 1,5 км 1500 м | T1 | bike 36,6 км 38100 м | T2 | run 10,1 км 48322 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 1 | 1495 | Аршинова Анастасия | F35-39 | 00:31:47.92 | 00:34:07.30 | 01:38:10.74 | 01:39:35.67 | 02:27:24.25 | 02:27:24.25 | 91.563 | ||
110 | 7 | 2 | 1342 | Мамлеева ЭльмираSBR88 | F35-39 | 00:29:25.60 | 00:33:02.21 | 01:41:27.57 | 01:43:24.13 | 02:29:55.85 | 02:29:55.85 | 87.593 | ||
112 | 8 | 3 | 1030 | Полевая Юлия | F35-39 | 00:28:40.97 | 00:31:48.80 | 01:38:16.10 | 01:40:53.50 | 02:30:22.84 | 02:30:22.84 | 84.74 | ||
165 | 12 | 4 | 1361 | Журавлева Наталья | F35-39 | 00:29:43.46 | 00:32:22.29 | 01:46:47.77 | 01:48:26.70 | 02:36:50.87 | 02:36:50.87 | 78.536 | ||
259 | 27 | 5 | 1277 | Оводкова ЮлияSTAMINA | F35-39 | 00:27:43.10 | 00:32:12.52 | 01:51:16.11 | 01:54:41.25 | 02:48:15.20 | 02:48:15.20 | 60.049 | ||
270 | 28 | 6 | 1144 | Панфилова КатеринаRullezTeam | F35-39 | 00:32:38.20 | 00:35:35.38 | 02:00:03.10 | 02:02:08.32 | 02:50:18.79 | 02:50:18.79 | 57.196 | ||
273 | 29 | 7 | 1130 | Новоселова Новоселова | F35-39 | 00:35:17.36 | 00:37:20.91 | 01:54:10.17 | 01:56:35.65 | 02:50:34.26 | 02:50:34.26 | 54.342 | ||
285 | 32 | 8 | 1167 | Партина Татьянаtemptraining.ru | F35-39 | 00:38:23.01 | 00:42:30.93 | 01:59:32.94 | 02:01:08.43 | 02:52:31.64 | 02:52:31.64 | 49.255 | ||
303 | 36 | 9 | 1180 | Палкина АннаI Love Supersport | F35-39 | 00:25:51.38 | 00:29:27.52 | 01:57:07.34 | 01:59:36.82 | 02:54:46.48 | 02:54:46.48 | 43.052 | ||
308 | 37 | 10 | 1190 | Першина НаталияSberbank | F35-39 | 00:35:11.53 | 00:39:40.04 | 01:59:37.10 | 02:01:21.23 | 02:55:55.44 | 02:55:55.44 | 40.198 | ||
315 | 38 | 11 | 1195 | Мартынова ОльгаSberbank | F35-39 | 00:35:33.73 | 00:39:15.99 | 01:52:13.46 | 01:55:21.69 | 02:56:47.34 | 02:56:47.34 | 37.345 | ||
335 | 42 | 12 | 1049 | Lavrova Svetlana | F35-39 | 00:38:08.36 | 00:42:20.83 | 01:58:34.15 | 02:01:22.83 | 03:01:50.94 | 03:01:50.94 | 31.141 | ||
355 | 46 | 13 | 1140 | Рощупкина Рощупкина | F35-39 | 00:39:36.94 | 00:44:26.22 | 02:04:00.29 | 02:07:07.20 | 03:06:12.59 | 03:06:12.59 | 24.938 | ||
369 | 50 | 14 | 1205 | Цуканова Мария | F35-39 | 00:43:36.86 | 00:50:27.65 | 02:11:47.17 | 02:13:24.21 | 03:13:12.86 | 03:13:12.86 | 18.734 | ||
382 | 53 | 15 | 1443 | Ващило Марина | F35-39 | 00:39:35.06 | 00:44:36.22 | 02:12:31.73 | 02:15:24.94 | 03:16:38.06 | 03:16:38.05 | 13.647 | ||
390 | 55 | 16 | 1224 | Еремеева НадеждаМегабегулятор | F35-39 | 00:46:34.06 | 00:51:47.40 | 02:18:11.44 | 02:20:42.25 | 03:23:12.86 | 03:23:12.86 | 9.677 | ||
399 | 59 | 17 | 1212 | Кустова Татьяна | F35-39 | 00:42:37.15 | 00:46:53.70 | 02:30:07.60 | 02:31:47.27 | 03:31:11.45 | 03:31:11.45 | 0 | ||
403 | 61 | 18 | 1211 | Урожаева Юлия | F35-39 | 00:42:21.06 | 00:47:13.20 | 02:18:20.53 | 02:22:47.92 | 03:34:01.99 | 03:34:01.99 | 0 | ||
1261 | Левченко ИннаRullezTeam | F35-39 | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
1307 | Florinskaya YanaRedLava Team | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1191 | Ганюшкина ОльгаSAP Triathlon Team | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1063 | Латыпова ГалияТРИСПОРТ | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1409 | Шкодрина Екатерина | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23