Куркина Марина 1985

МероприятиеДисциплинаКлубРезультатТемпМестоКатегорияБаллы
абсм/жкат.
Ливень - Open Band Трейлы 2026 2026-09-06S— 01:15:25.6407:32 мин/км51126Женщины 35-44 лет89.076
Мгла - Open Band Трейлы 2026 2026-04-25S— 01:12:54.8706:20 мин/км982617Женщины 35-44 лет78.688
Лёд - Open Band Трейлы 2026 2026-03-15S— 01:17:30.8407:27 мин/км61137Женщины 35-44 лет89.528
Мороз - Open Band Trails 2026 2026-02-22S— 01:26:05.9109:11 мин/км61169Женщины 35-44 лет85.375
Буран - Open Band Trails 2026 2026-01-18S— 01:03:54.6305:51 мин/км1032317Женщины 35-44 лет80.855
Буря - Open Band Trails 2025 2025-11-02S— 01:04:50.8506:41 мин/км1162412Женщины 35 - 44 лет84.954
Спортмастер PRO Trail Железноводск 2025 2025-10-18PRO 10 FROZEN— 01:29:01.7907:00 мин/км36127Женщины 35-44 лет81.024
Спортмастер PRO Кросс 2025 Осень 2025-10-12M— 02:04:43.2205:40 мин/км77188Женщины 35 - 44 лет62.783
Ливень - Open Band Trails 2025 2025-09-14S— 01:12:43.3706:22 мин/км962313Женщины 35-44 лет83.5
Спортмастер PRO FEST 2025 - Спортивные дисциплины 2025-08-23TRAIL - T25— 02:35:31.2006:13 мин/км57156Женщины 35 - 44 лет64.454
Спортмастер PRO Кросс 2025 Весна 2025-04-27S— 00:58:15.0805:23 мин/км39125Женщины 35 - 44 лет74.272
Мгла - Open Band Trails 2025 2025-04-19S— 01:16:58.6206:45 мин/км1794629Женщины 35-44 лет71.878
Лёд - Open Band Trails 2025 2025-03-09S— 01:09:05.8906:58 мин/км1464021Женщины 35-44 лет66.652
Буран - Open Band Trails 2025 2025-01-19S— 01:07:49.9006:35 мин/км1935025Женщины 35-44 лет66.835