42,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,7 км 11700 м | 22,2 км 22200 м | 32,7 км 32700 м | 42 км 42000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 42 | 7 Лазарев Егор | M23-34 | 00:46:50.71 | 01:29:49.32 | 02:24:28.72 | 03:17:29.84 | 03:17:29.84 | 90.428 | ||
12 | 10 | 2 | 16 | 10 Пантюхин АлександрИталмас (г.Ижевск) | M23-34 | 00:50:55.79 | 01:31:16.12 | 02:17:49.78 | 03:34:15.40 | 03:34:15.40 | 83.993 | ||
19 | 16 | 3 | 9 | Сухановский СергейБегущие Челны | M23-34 | 00:55:35.92 | 01:51:05.42 | 02:52:48.32 | 03:55:25.74 | 03:55:25.74 | 72.772 | ||
23 | 19 | 4 | 26 | Нуриев Нияз | M23-34 | 00:49:42.86 | 01:45:37.40 | 02:54:23.39 | 04:00:25.76 | 04:00:25.76 | 66.336 | ||
24 | 20 | 5 | 3 | Павлов Виталий | M23-34 | 01:03:05.76 | 02:01:12.17 | 03:02:58.47 | 04:04:43.79 | 04:04:43.79 | 63.091 | ||
25 | 21 | 6 | 24 | Набиуллин АйдарБегущие Челны | M23-34 | 01:10:02.46 | 02:09:26.66 | 03:12:16.76 | 04:06:04.15 | 04:06:04.15 | 59.845 | ||
29 | 25 | 7 | 17 | Хафиатуллов Фаниль | M23-34 | 00:57:02.63 | 01:57:23.20 | 03:06:38.77 | 04:08:37.86 | 04:08:37.86 | 51.814 | ||
30 | 26 | 8 | 32 | Садыков АзатRun Club Adidas Kazan | M23-34 | 00:56:11.53 | 01:51:53.50 | 03:02:44.33 | 04:09:00.44 | 04:09:00.44 | 48.569 | ||
32 | 28 | 9 | 41 | Абдрашитов МаратTime to run | M23-34 | 01:03:02.45 | 02:10:40.10 | 03:14:46.14 | 04:10:44.08 | 04:10:44.08 | 43.728 | ||
35 | 31 | 10 | 29 | Казанбаев МаксимAdidasRunners | M23-34 | 01:05:00.44 | 02:05:03.46 | 03:13:00.10 | 04:27:05.44 | 04:27:05.44 | 37.293 | ||
36 | 32 | 11 | 40 | Масалимов РустемILoveRunAlmet | M23-34 | 01:07:24.95 | 02:12:08.89 | 03:28:06.80 | 04:40:18.56 | 04:40:18.56 | 34.047 | ||
37 | 33 | 12 | 19 | Закиров АртемI love run Almet | M23-34 | 01:07:21.64 | 02:17:14.33 | 03:35:38.39 | 04:53:40.37 | 04:53:40.36 | 30.803 | ||
39 | 35 | 13 | 38 | Саитгараев Ильяс | M23-34 | 01:25:35.95 | 02:38:54.01 | 04:01:04.73 | 05:10:48.74 | 05:10:48.74 | 25.962 | ||
40 | 36 | 14 | 45 | Попов Антон | M23-34 | 01:10:49.86 | 02:23:46.39 | 03:51:16.38 | 05:17:11.69 | 05:17:11.69 | 22.717 | ||
20 | Самойленко СергейLBS TEAM | M23-34 | 00:51:28.41 | 01:43:20.76 | 02:27:39.38 | — | DNF | — | |||||
4 | Мухаметов Фидан | M23-34 | 00:58:31.83 | 02:05:12.07 | 03:29:00.32 | — | DNF | — | |||||
111 | Шамсутдинов Ришат | M23-34 | 01:09:26.65 | 02:08:37.51 | — | — | DNF | — | |||||
43 | Gabdullin IlgizТатспецтранспорт | M23-34 | 00:49:58.57 | 01:39:59.74 | — | — | DNF | — | |||||
22 | Салимов Айдар | M23-34 | 01:13:07.87 | — | — | — | DNF | — | |||||
6 | Ржевский РустамI love run Almet | M23-34 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
121 | Хусаинов Алмаз | M23-34 | — | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
101 | Хайбунасов Радик | M23-34 | — | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
35 | Мунасыпов Ильнар | M23-34 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
13 | Сабирзянов Артур | M23-34 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24