21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2 км 2000 м | 4 км 4015 м | 6 км 6015 м | 8 км 8030 м | 10 км 10030 м | 12 км 12045 м | 14 км 14045 м | 16 км 16060 м | 18 км 18060 м | 20 км 20075 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2219 | 1 Белоножко Илья | M18-34 | 00:07:00.35 | 00:14:18.03 | 00:21:19.30 | 00:28:26.75 | 00:35:28.13 | 00:42:41.02 | 00:49:50.21 | 00:57:03.62 | 01:04:14.83 | 01:11:39.55 | 01:15:12.51 | 01:15:12.51 | 97.747 | ||
2 | 2 | 2 | 2127 | 2 Гонтюрев Николай | M18-34 | 00:07:24.45 | 00:15:13.03 | 00:22:50.45 | 00:30:51.68 | 00:38:57.31 | 00:46:59.52 | 00:55:04.76 | 01:03:20.71 | 01:11:10.61 | 01:19:27.17 | 01:23:26.62 | 01:23:26.62 | 95.494 | ||
4 | 4 | 3 | 2154 | Миненков Николай | M18-34 | 00:08:03.01 | 00:16:33.40 | 00:24:52.11 | 00:33:01.54 | 00:40:59.26 | 00:49:14.37 | 00:57:20.50 | 01:05:50.29 | 01:14:14.20 | 01:23:05.29 | 01:27:22.59 | 01:27:22.59 | 92.21 | ||
5 | 5 | 4 | 2177 | Осадченко Александр | M18-34 | 00:08:36.17 | 00:16:48.32 | 00:25:27.10 | 00:34:04.97 | 00:42:38.78 | 00:51:10.25 | 00:59:40.81 | 01:07:53.06 | 01:16:18.06 | 01:24:33.01 | 01:28:19.58 | 01:28:19.58 | 89.957 | ||
9 | 8 | 5 | 2147 | Исламов Равшан | M18-34 | 00:08:11.27 | 00:16:36.05 | 00:24:58.03 | 00:33:43.25 | 00:42:24.64 | 00:51:40.17 | 01:00:40.14 | 01:09:48.42 | 01:18:26.34 | 01:27:09.72 | 01:31:26.40 | 01:31:26.40 | 85.642 | ||
10 | 9 | 6 | 2212 | Цар Владимир | M18-34 | 00:08:31.51 | 00:17:35.39 | 00:26:08.64 | 00:35:03.60 | 00:43:30.03 | 00:52:28.16 | 01:01:04.24 | 01:09:57.41 | 01:18:31.64 | 01:27:38.14 | 01:32:01.84 | 01:32:01.84 | 83.39 | ||
13 | 11 | 7 | 2117 | Бондарев Виталий | M18-34 | 00:08:52.60 | 00:17:56.09 | 00:30:25.48 | 00:39:05.86 | 00:47:35.30 | 00:56:37.28 | 01:05:36.98 | 01:14:51.85 | 01:23:31.34 | 01:32:24.74 | 01:36:20.48 | 01:36:20.48 | 80.106 | ||
16 | 14 | 8 | 2206 | Титов Александр | M18-34 | 00:09:00.87 | 00:18:04.31 | 00:30:39.59 | 00:39:51.64 | 00:48:57.14 | 00:58:06.62 | 01:07:03.85 | 01:16:18.01 | 01:25:15.92 | 01:34:23.90 | 01:38:38.27 | 01:38:38.27 | 75.792 | ||
21 | 18 | 9 | 2124 | Власов Дмитрий | M18-34 | 00:09:23.09 | 00:18:43.44 | 00:31:17.08 | 00:40:46.28 | 00:50:08.11 | 00:59:13.55 | 01:08:36.52 | 01:17:57.99 | 01:27:32.32 | 01:37:17.69 | 01:41:36.75 | 01:41:36.75 | 70.446 | ||
23 | 20 | 10 | 2144 | Зубков Алексей | M18-34 | 00:08:18.45 | 00:17:06.03 | 00:31:33.36 | 00:40:48.32 | 00:50:28.39 | 00:59:51.18 | 01:09:02.74 | 01:18:28.25 | 01:28:10.90 | 01:37:57.47 | 01:42:05.89 | 01:42:05.89 | 67.163 | ||
25 | 21 | 11 | 2114 | Бобровский Антон | M18-34 | 00:09:32.53 | 00:19:10.55 | 00:31:48.64 | 00:41:10.03 | 00:50:28.66 | 00:59:38.15 | 01:08:59.70 | 01:18:25.36 | 01:28:06.36 | 01:38:07.54 | 01:43:00.39 | 01:43:00.39 | 64.909 | ||
26 | 22 | 12 | 2216 | Южанин Владимир | M18-34 | 00:09:36.14 | 00:18:50.45 | 00:31:01.68 | 00:40:14.46 | 00:49:13.85 | 00:58:55.53 | 01:08:17.22 | 01:18:24.94 | 01:28:17.43 | 01:38:22.54 | 01:43:04.52 | 01:43:04.52 | 62.657 | ||
32 | 27 | 13 | 2163 | Лаврентьев Денис | M18-34 | 00:10:18.03 | 00:21:07.16 | 00:31:21.62 | 00:42:04.40 | 00:52:01.49 | 01:02:38.18 | 01:12:52.69 | 01:23:05.19 | 01:32:44.46 | 01:42:49.25 | 01:47:35.76 | 01:47:35.76 | 56.281 | ||
33 | 28 | 14 | 2159 | Кузьмин Владимир | M18-34 | 00:08:28.76 | 00:17:39.21 | 00:30:48.85 | 00:40:39.72 | 00:50:29.70 | 01:00:54.03 | 01:11:00.36 | 01:21:21.58 | 01:32:28.43 | 01:42:58.58 | 01:47:51.26 | 01:47:51.26 | 54.027 | ||
42 | 36 | 15 | 2220 | Ефремов Дмитрий | M18-34 | 00:09:45.94 | 00:20:30.41 | 00:31:08.27 | 00:42:45.51 | 00:54:11.25 | 01:06:02.79 | 01:16:40.24 | 01:27:24.37 | 01:37:57.95 | 01:48:33.18 | 01:53:42.07 | 01:53:42.06 | 44.559 | ||
47 | 39 | 16 | 2190 | Рассолов Сергей | M18-34 | 00:08:52.38 | 00:17:58.03 | 00:31:16.47 | 00:41:03.42 | 00:51:05.60 | 01:02:04.71 | 01:13:41.03 | 01:25:50.33 | 01:38:07.55 | 01:50:44.37 | 01:56:02.33 | 01:56:02.33 | 40.245 | ||
52 | 42 | 17 | 1113 | Герасимов Даниил | M18-34 | 00:11:46.62 | 00:23:43.11 | 00:35:20.67 | 00:47:05.35 | 00:58:24.06 | 01:09:50.59 | 01:20:37.98 | 01:31:34.24 | 01:41:55.93 | 01:52:49.44 | 01:58:04.33 | 01:58:04.33 | 35.93 | ||
55 | 43 | 18 | 2126 | Гинда ЕвгенийБеговое сообщество Белгорода Znak Run | M18-34 | 00:11:10.83 | 00:22:34.65 | 00:33:39.06 | 00:44:58.59 | 00:56:29.90 | 01:08:01.96 | 01:19:23.41 | 01:30:52.85 | 01:42:03.50 | 01:53:24.29 | 01:58:37.47 | 01:58:37.47 | 33.677 | ||
60 | 46 | 19 | 2135 | Дмитриев Александр | M18-34 | 00:12:05.73 | 00:24:36.62 | 00:36:25.52 | 00:48:38.98 | 01:00:37.50 | 01:12:10.80 | 01:22:43.12 | 01:33:24.63 | 01:44:11.87 | 01:54:33.62 | 01:59:22.17 | 01:59:22.17 | 29.363 | ||
65 | 49 | 20 | 2157 | Кузьменко Евгений | M18-34 | 00:10:34.38 | 00:21:22.20 | 00:31:50.24 | 00:43:12.07 | 00:54:15.59 | 01:06:19.15 | 01:17:52.26 | 01:30:16.84 | 01:42:14.50 | 01:54:46.60 | 02:00:20.46 | 02:00:20.46 | 25.048 | ||
73 | 54 | 21 | 2202 | Ситнов АлександрУФНС России по Белгородской области | M18-34 | 00:09:50.71 | 00:20:46.80 | 00:32:04.29 | 00:44:25.66 | 00:56:14.92 | 01:08:34.05 | 01:20:53.10 | 01:34:04.63 | 01:47:10.92 | 01:59:32.96 | 02:07:18.26 | 02:07:18.26 | 18.672 | ||
75 | 56 | 22 | 2106 | Бакаев Роман | M18-34 | 00:10:43.15 | 00:22:25.25 | 00:34:03.86 | 00:46:06.00 | 00:58:05.18 | 01:10:05.97 | 01:21:51.90 | 01:35:20.91 | 01:48:11.79 | 01:59:33.98 | 02:07:45.94 | 02:07:45.94 | 15.388 | ||
77 | 58 | 23 | 2168 | Милютин Александр | M18-34 | 00:11:01.79 | 00:22:29.52 | 00:33:29.07 | 00:44:49.98 | 00:56:21.08 | 01:08:32.20 | 01:20:36.49 | 01:33:57.66 | 01:48:38.34 | 02:01:36.25 | 02:09:50.20 | 02:09:50.20 | 12.104 | ||
79 | 60 | 24 | 2192 | Родин Игорь | M18-34 | 00:11:14.16 | 00:21:59.78 | 00:32:11.90 | 00:43:24.29 | 00:54:47.09 | 01:06:47.82 | 01:18:40.50 | 01:31:18.68 | 01:45:02.12 | 01:56:36.65 | 02:11:52.94 | 02:11:52.94 | 8.82 | ||
80 | 61 | 25 | 2156 | Кузьменко Максим | M18-34 | 00:11:44.57 | 00:24:29.64 | 00:36:32.76 | 00:49:17.26 | 01:01:14.98 | 01:14:09.04 | 01:26:22.57 | 01:39:50.93 | 01:52:33.19 | 02:04:30.65 | 02:12:08.33 | 02:12:08.33 | 6.567 | ||
83 | 64 | 26 | 2203 | Скрыпаль Андрей | M18-34 | 00:10:43.81 | 00:22:27.27 | 00:34:06.32 | 00:46:50.10 | 00:59:26.11 | 01:13:13.65 | 01:26:14.13 | 01:40:24.50 | 01:54:13.99 | 02:04:46.02 | 02:17:46.51 | 02:17:46.51 | 2.253 | ||
2131 | Давыдов Юрий | M18-34 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
2213 | Цуканов Александр | M18-34 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
2140 | Жаворонков Сергей | M18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2152 | Ковалев Андрей | M18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2160 | Кулешов МихаилEfimovteam | M18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2182 | Поздняков Сергей | M18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2191 | Роганин Сергей | M18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2208 | Усов Владимир | M18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-34 из 34