Забег 21.1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5275 м | 10,5 км 10550 м | 15,8 км 15825 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 163 | 2 Быков Миша | M35-39 | 00:18:16.19 | 00:36:43.69 | 00:55:58.44 | 01:15:19.18 | 01:15:19.18 | 98.717 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | Калитин Сергей | M35-39 | 00:20:02.18 | 00:40:42.51 | 01:01:22.78 | 01:21:18.24 | 01:21:18.24 | 97.104 | ||
12 | 11 | 3 | 142 | Шишканов Евгений | M35-39 | 00:20:41.23 | 00:41:15.74 | 01:04:18.26 | 01:26:37.79 | 01:26:37.78 | 94.501 | ||
21 | 20 | 4 | 7 | Смирнов Анатолий | M35-39 | 00:24:39.16 | 00:48:36.47 | 01:12:16.66 | 01:34:14.61 | 01:34:14.61 | 90.909 | ||
22 | 21 | 5 | 8 | Душенин Игорь | M35-39 | 00:22:47.94 | 00:46:22.85 | 01:10:38.32 | 01:35:10.52 | 01:35:10.52 | 89.956 | ||
25 | 24 | 6 | 305 | Манжосов Сергей | M35-39 | 00:23:37.95 | 00:47:10.30 | 01:11:16.90 | 01:36:22.56 | 01:36:22.56 | 88.343 | ||
29 | 28 | 7 | 210 | Андреев Анатолий | M35-39 | 00:24:04.95 | 00:48:23.18 | 01:13:19.82 | 01:37:41.58 | 01:37:41.58 | 86.4 | ||
31 | 30 | 8 | 174 | Вышиванный Станислав | M35-39 | 00:24:11.09 | 00:48:29.21 | 01:14:01.11 | 01:38:01.25 | 01:38:01.25 | 85.118 | ||
34 | 33 | 9 | 243 | Емелин Андрей | M35-39 | 00:22:20.97 | 00:46:47.77 | 01:13:14.38 | 01:38:19.18 | 01:38:19.18 | 83.505 | ||
36 | 35 | 10 | 268 | Алексеев Петр | M35-39 | 00:23:19.79 | 00:48:18.48 | 01:14:15.84 | 01:39:06.70 | 01:39:06.70 | 82.222 | ||
37 | 36 | 11 | 41 | Скоморохов Станислав | M35-39 | 00:24:53.24 | 00:49:31.74 | 01:14:34.09 | 01:39:11.20 | 01:39:11.20 | 81.269 | ||
38 | 37 | 12 | 6 | Усанов Митя | M35-39 | 00:24:54.75 | 00:49:41.29 | 01:14:27.58 | 01:39:12.41 | 01:39:12.41 | 80.316 | ||
40 | 39 | 13 | 149 | Провоторов Андрей | M35-39 | 00:23:26.78 | 00:48:05.76 | 01:14:35.72 | 01:39:46.13 | 01:39:46.13 | 79.034 | ||
41 | 40 | 14 | 84 | Переведенцев Андрей | M35-39 | 00:25:10.29 | 00:50:03.90 | 01:15:39.85 | 01:39:53.63 | 01:39:53.63 | 78.081 | ||
43 | 42 | 15 | 78 | Клочков Виктор | M35-39 | 00:24:55.23 | 00:49:58.65 | 01:15:13.49 | 01:40:06.09 | 01:40:06.09 | 76.798 | ||
45 | 44 | 16 | 137 | Панфилов Антон | M35-39 | 00:24:56.02 | 00:49:41.46 | 01:15:17.91 | 01:41:11.97 | 01:41:11.97 | 75.515 | ||
58 | 56 | 17 | 96 | Шляхтин Сергей | M35-39 | 00:26:35.04 | 00:52:12.97 | 01:18:14.32 | 01:43:34.36 | 01:43:34.36 | 70.933 | ||
62 | 59 | 18 | 70 | Васильев СемёнВторое Дыхание | M35-39 | 00:25:01.31 | 00:50:38.27 | 01:17:13.51 | 01:43:38.63 | 01:43:38.63 | 69.32 | ||
63 | 60 | 19 | 17 | Ларионов Дмитрий | M35-39 | 00:24:55.71 | 00:49:46.18 | 01:16:36.93 | 01:43:47.77 | 01:43:47.77 | 68.367 | ||
65 | 62 | 20 | 284 | Паклюев Александр | M35-39 | 00:23:23.67 | 00:47:35.92 | 01:14:27.38 | 01:44:09.98 | 01:44:09.98 | 67.084 | ||
67 | 63 | 21 | 20 | Богатов Василий | M35-39 | 00:25:31.02 | 00:50:40.14 | 01:17:02.65 | 01:44:20.10 | 01:44:20.10 | 66.132 | ||
80 | 74 | 22 | 26 | Ефимов Валерий | M35-39 | 00:26:51.65 | 00:53:42.95 | 01:20:41.60 | 01:47:50.57 | 01:47:50.57 | 61.879 | ||
81 | 75 | 23 | 74 | Загородный Максим | M35-39 | 00:25:00.24 | 00:51:35.26 | 01:18:49.91 | 01:47:58.13 | 01:47:58.13 | 60.926 | ||
82 | 76 | 24 | 75 | Устинов Алексей | M35-39 | 00:28:10.77 | 00:54:33.21 | 01:21:24.01 | 01:48:00.23 | 01:48:00.23 | 59.973 | ||
83 | 77 | 25 | 151 | Smelov Андрей | M35-39 | 00:25:01.41 | 00:52:19.14 | 01:20:21.88 | 01:48:03.68 | 01:48:03.68 | 59.02 | ||
88 | 82 | 26 | 222 | Илавски Хонор | M35-39 | 00:29:13.10 | 00:56:47.60 | 01:23:52.80 | 01:48:33.60 | 01:48:33.60 | 56.747 | ||
91 | 85 | 27 | 218 | Бродкин Алексей | M35-39 | 00:27:53.61 | 00:54:08.80 | 01:21:40.83 | 01:48:58.84 | 01:48:58.84 | 55.135 | ||
92 | 86 | 28 | 219 | Бродкин Михаил | M35-39 | 00:27:29.24 | 00:54:09.74 | 01:21:41.90 | 01:48:59.50 | 01:48:59.50 | 54.182 | ||
94 | 88 | 29 | 19 | Гудников Александр | M35-39 | 00:25:54.04 | 00:52:26.72 | 01:20:08.53 | 01:49:17.27 | 01:49:17.27 | 52.899 | ||
109 | 99 | 30 | 180 | Александров Павел | M35-39 | 00:29:32.99 | 00:57:20.55 | 01:24:32.51 | 01:50:56.78 | 01:50:56.78 | 48.646 | ||
114 | 103 | 31 | 131 | Канарейкин Вячеслав | M35-39 | 00:29:39.83 | 00:58:21.25 | 01:26:31.39 | 01:52:12.35 | 01:52:12.35 | 46.703 | ||
117 | 106 | 32 | 194 | Нестеров Сергей | M35-39 | 00:28:20.01 | 00:56:47.67 | 01:25:27.74 | 01:52:53.86 | 01:52:53.86 | 45.09 | ||
120 | 108 | 33 | 88 | Голубев Анатолий | M35-39 | 00:25:16.02 | 00:52:23.74 | 01:22:29.96 | 01:53:09.28 | 01:53:09.28 | 43.808 | ||
126 | 113 | 34 | 211 | Лесничин Антон | M35-39 | 00:29:02.46 | 00:57:09.31 | 01:25:56.32 | 01:54:03.08 | 01:54:03.08 | 41.535 | ||
144 | 127 | 35 | 204 | Borovikov Ivan | M35-39 | 00:26:18.81 | 00:56:13.87 | 01:27:17.69 | 01:56:45.03 | 01:56:45.03 | 36.291 | ||
150 | 131 | 36 | 314 | Куренной Сергей | M35-39 | 00:30:32.60 | 01:03:52.59 | 01:30:09.89 | 01:57:49.89 | 01:57:49.89 | 34.348 | ||
152 | 133 | 37 | 276 | Полунин Сергей | M35-39 | 00:27:34.53 | 00:56:59.37 | 01:28:20.03 | 01:58:32.96 | 01:58:32.96 | 33.066 | ||
155 | 135 | 38 | 40 | Качанов Степан | M35-39 | 00:30:42.33 | 00:59:50.10 | 01:30:37.31 | 01:58:48.53 | 01:58:48.53 | 31.783 | ||
158 | 137 | 39 | 35 | Маслов Александр | M35-39 | 00:32:38.36 | 01:03:23.81 | 01:31:24.78 | 01:59:01.21 | 01:59:01.21 | 30.5 | ||
159 | 138 | 40 | 143 | Зазыкин Виталий | M35-39 | 00:25:59.37 | 00:54:53.30 | 01:27:04.18 | 01:59:03.98 | 01:59:03.98 | 29.548 | ||
180 | 154 | 41 | 54 | Светлов Дмитрий | M35-39 | 00:32:21.30 | 01:05:23.27 | 01:36:20.64 | 02:01:42.98 | 02:01:42.98 | 23.644 | ||
183 | 156 | 42 | 32 | Васильев Павел | M35-39 | 00:29:50.15 | 00:59:36.21 | 01:29:50.86 | 02:02:36.94 | 02:02:36.94 | 22.362 | ||
203 | 171 | 43 | 145 | Стефанов Алексей | M35-39 | 00:30:04.88 | 01:00:33.72 | 01:34:52.26 | 02:07:53.98 | 02:07:53.98 | 16.788 | ||
216 | 180 | 44 | 306 | Пиотровский Борис | M35-39 | 00:33:22.89 | 01:07:02.40 | 01:39:13.21 | 02:10:50.13 | 02:10:50.13 | 13.195 | ||
221 | 183 | 45 | 12 | Вахрушев Александр | M35-39 | 00:30:40.96 | 01:00:55.31 | 01:34:56.31 | 02:12:52.53 | 02:12:52.53 | 11.582 | ||
226 | 185 | 46 | 175 | Андреев Николай | M35-39 | 00:33:30.45 | 01:05:50.62 | 01:39:51.48 | 02:15:16.45 | 02:15:16.45 | 10.3 | ||
234 | 190 | 47 | 230 | Корольков Евгений | M35-39 | 00:36:09.20 | 01:11:23.72 | 01:45:55.35 | 02:17:22.50 | 02:17:22.50 | 8.027 | ||
237 | 193 | 48 | 33 | Бор Павел | M35-39 | 00:27:51.43 | 00:58:22.65 | 01:37:25.28 | 02:18:42.99 | 02:18:42.99 | 6.414 | ||
241 | 196 | 49 | 36 | Лазарь Сергей | M35-39 | 00:34:18.42 | 01:09:19.64 | 01:46:35.40 | 02:21:13.04 | 02:21:13.04 | 4.801 | ||
251 | 201 | 50 | 157 | Руссов Алексей | M35-39 | 00:31:05.65 | 01:06:53.67 | 01:45:27.88 | 02:27:10.10 | 02:27:10.10 | 2.528 |
показаны записи 1-50 из 67