21.1 KM HALF MARATHON Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5100 м 5100 м | 10400 м 10400 м | 15500 м 15500 м | 20800 м 20800 м | Finish (21.1 м) 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | 1 | 709 | Степанова Анастасия | F35-49 | 00:26:05.15 | 00:52:12.52 | 01:18:10.18 | 01:43:59.41 | 01:45:33.24 | 01:45:33.24 | 95.669 | ||
84 | 5 | 2 | 690 | Терентьева Марина | F35-49 | 00:25:13.70 | 00:51:24.23 | 01:17:56.94 | 01:44:56.21 | 01:46:32.79 | 01:46:32.79 | 93.702 | ||
86 | 6 | 3 | 828 | Семенова Мария | F35-49 | 00:23:58.04 | 00:50:00.39 | 01:17:43.52 | 01:45:32.35 | 01:46:58.40 | 01:46:58.40 | 91.735 | ||
108 | 12 | 4 | 761 | Белозерова Юлия | F35-49 | 00:26:43.54 | 00:53:58.04 | 01:21:14.16 | 01:48:34.40 | 01:49:59.80 | 01:49:59.80 | 85.827 | ||
116 | 13 | 5 | 699 | Осипова Ольга | F35-49 | 00:25:18.06 | 00:52:58.77 | 01:21:16.74 | 01:50:15.63 | 01:51:58.93 | 01:51:58.93 | 83.86 | ||
121 | 14 | 6 | 586 | Артемьева Алена | F35-49 | 00:26:44.26 | 00:54:11.47 | 01:22:17.89 | 01:51:13.47 | 01:52:55.67 | 01:52:55.67 | 81.893 | ||
154 | 23 | 7 | 519 | Анциферова Мария | F35-49 | 00:27:27.87 | 00:55:42.42 | 01:25:03.49 | 01:56:07.78 | 01:57:50.42 | 01:57:50.42 | 73.62 | ||
160 | 25 | 8 | 660 | Сирик Залина | F35-49 | 00:28:47.28 | 00:58:04.70 | 01:27:23.36 | 01:56:46.22 | 01:58:23.72 | 01:58:23.72 | 70.866 | ||
166 | 26 | 9 | 613 | Попова Екатерина | F35-49 | 00:28:50.26 | 00:58:08.42 | 01:27:19.06 | 01:57:36.24 | 01:59:25.71 | 01:59:25.71 | 68.899 | ||
170 | 27 | 10 | 890 | Андреева Руфина | F35-49 | 00:28:51.35 | 00:58:10.29 | 01:27:29.25 | 01:57:42.39 | 01:59:42.16 | 01:59:42.16 | 66.932 | ||
176 | 30 | 11 | 847 | Аржакова Матрена | F35-49 | 00:29:01.25 | 00:58:39.08 | 01:28:52.31 | 01:59:21.80 | 02:01:08.14 | 02:01:08.14 | 63.389 | ||
186 | 31 | 12 | 578 | Максимова АйталинаSinet Run | F35-49 | 00:30:01.38 | 00:59:44.33 | 01:30:29.05 | 02:01:04.53 | 02:02:42.33 | 02:02:42.33 | 61.422 | ||
210 | 38 | 13 | 673 | Стручкова Татьяна | F35-49 | 00:29:06.69 | 01:00:12.19 | 01:32:34.90 | 02:04:28.38 | 02:06:18.66 | 02:06:18.66 | 54.725 | ||
211 | 39 | 14 | 736 | Адамова Алёна | F35-49 | 00:29:43.06 | 01:00:45.78 | 01:32:17.64 | 02:04:34.58 | 02:06:27.30 | 02:06:27.30 | 52.759 | ||
250 | 54 | 15 | 615 | Нафанаилова Мария | F35-49 | 00:32:23.26 | 01:04:53.93 | 01:37:44.88 | 02:12:45.81 | 02:14:40.02 | 02:14:40.02 | 39.757 | ||
255 | 56 | 16 | 855 | Барашкова Ульяна | F35-49 | 00:33:25.99 | 01:06:28.97 | 01:40:05.17 | 02:13:40.09 | 02:15:29.39 | 02:15:29.39 | 37.002 | ||
261 | 59 | 17 | 734 | Трифонова Мария | F35-49 | 00:32:43.40 | 01:04:55.02 | 01:37:29.10 | 02:13:54.59 | 02:16:12.23 | 02:16:12.23 | 33.458 | ||
265 | 62 | 18 | 566 | Лугинова Евгения | F35-49 | 00:33:55.46 | 01:07:31.62 | 01:42:08.77 | 02:15:36.93 | 02:17:32.85 | 02:17:32.85 | 29.915 | ||
266 | 63 | 19 | 805 | Слепцова Мария | F35-49 | 00:33:55.94 | 01:07:31.53 | 01:42:10.08 | 02:15:37.43 | 02:17:33.04 | 02:17:33.04 | 27.948 | ||
267 | 64 | 20 | 569 | Шилова Софья | F35-49 | 00:29:28.72 | 01:02:30.32 | 01:37:53.38 | 02:15:34.01 | 02:17:54.49 | 02:17:54.49 | 25.981 | ||
275 | 66 | 21 | 861 | Винокурова Ольга | F35-49 | 00:34:50.56 | 01:08:05.93 | 01:42:30.35 | 02:18:13.43 | 02:20:09.76 | 02:20:09.76 | 23.227 | ||
277 | 68 | 22 | 876 | Тимофеева Екатерина | F35-49 | 00:32:40.49 | 01:07:06.53 | 01:42:55.22 | 02:18:31.42 | 02:20:28.30 | 02:20:28.30 | 20.472 | ||
285 | 72 | 23 | 643 | Сангаджиева Гилян | F35-49 | 00:34:09.85 | 01:10:23.62 | 01:45:19.37 | 02:20:10.59 | 02:22:03.89 | 02:22:03.89 | 16.14 | ||
303 | 78 | 24 | 860 | Андреева Алеся | F35-49 | 00:36:19.90 | 01:10:28.72 | 01:46:46.03 | 02:24:55.05 | 02:27:15.66 | 02:27:15.66 | 10.232 | ||
307 | 80 | 25 | 547 | Токарева Александра | F35-49 | 00:33:09.83 | 01:08:35.71 | 01:45:43.90 | 02:25:43.50 | 02:29:04.45 | 02:29:04.45 | 7.477 | ||
309 | 82 | 26 | 617 | Павлова Ольга | F35-49 | 00:35:11.90 | 01:11:38.89 | 01:50:08.51 | 02:27:54.52 | 02:29:54.11 | 02:29:54.11 | 4.722 | ||
310 | 83 | 27 | 720 | Федотова Милана | F35-49 | 00:36:19.50 | 01:13:15.64 | 01:50:17.35 | 02:28:11.69 | 02:30:14.56 | 02:30:14.56 | 2.755 | ||
316 | 86 | 28 | 580 | Данилова Майя | F35-49 | 00:33:43.77 | 01:11:40.23 | 01:52:44.55 | 02:33:14.52 | 02:35:17.08 | 02:35:17.08 | 0 | ||
323 | 89 | 29 | 843 | Никифорова Елена | F35-49 | 00:38:58.49 | 01:16:33.15 | 01:58:14.49 | 02:38:07.44 | 02:40:35.58 | 02:40:35.58 | 0 | ||
332 | 92 | 30 | 747 | Данилова Анисья | F35-49 | 00:34:39.24 | 01:14:11.78 | 01:58:49.18 | 02:46:44.03 | 02:48:48.97 | 02:48:48.97 | 0 | ||
682 | Андреева Мария | F35-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
684 | Ховалыг Чечек | F35-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32